| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 65 | 03:00-0.81m | 10:00+0.45m |
| TardeTarde | 65 | 14:00+0.07m | 21:00+1.19m |
| Hoje | Amanhã | qui., 30 | sex., 31 | sáb., 1 | dom., 2 | seg., 3 | ter., 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
Altura(m) | 1.2 SW 223° | 1.2 SSW 203° | 1.3 SSW 196° | 1.4 SSW 197° | 1.4 SSW 192° | 1.4 S 189° | 1.5 S 190° | 1.4 S 188° | 1.4 S 190° | 1.3 SSW 192° | 1.2 SSW 193° | 1.2 SSW 196° | 1.2 SSW 207° | 1.1 SSW 212° | 1.0 SW 217° | 1.0 WSW 242° | 0.9 WSW 243° | 0.9 WSW 246° | 0.9 WSW 253° | 0.9 WSW 250° | 0.8 WSW 248° | 0.8 WSW 247° | 0.7 WSW 244° | 0.7 WSW 244° |
Período(s) | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Energia(kJ) | 384 | 529 | 612 | 598 | 575 | 570 | 580 | 534 | 468 | 410 | 349 | 309 | 247 | 208 | 181 | 142 | 127 | 116 | 111 | 103 | 95 | 85 | 76 | 69 |
Vento(km/h) | 9 ↑12SSE | 12 SW | 8 SW | 10 ↑13SSE | 13 SSW | 7 SSW | 5 WNW | 14 SW | 9 ↑12SSW | 6 SSW | 14 SW | 10 SW | 5 SSW | 13 SW | 11 SW | 7 S | 15 SSW | 12 S | 9 S | 14 SSW | 11 S | 8 SSW | 14 SSW | 10 WSW |
Estado do vento | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore |
Swell 1 | 0.9m12s SSW | 1.0m14s S | 1.1m13s S | 1.1m12s S | 1.2m12s S | 1.2m12s S | 1.3m11s S | 1.3m11s S | 1.2m10s S | 1.1m10s S | 1.1m10s S | 1.1m10s S | 1.0m9s S | 0.9m9s S | 0.8m9s S | 0.8m6s W | 0.7m6s W | 0.7m6s W | 0.7m6s W | 0.7m6s W | 0.6m7s W | 0.6m6s W | 0.6m6s W | 0.5m6s W |
Swell 2 | 0.8m7s WSW | 0.6m12s SW | 0.5m14s SW | 0.6m13s SW | 0.6m6s W | 0.6m5s W | 0.6m6s W | 0.6m5s W | 0.5m9s SW | 0.6m7s WSW | 0.5m6s W | 0.5m6s W | 0.6m5s W | 0.5m9s WSW | 0.6m5s W | 0.6m8s S | 0.4m7s SSW | 0.3m8s S | 0.4m11s S | 0.4m11s S | 0.4m10s S | 0.4m10s S | 0.4m10s S | 0.4m10s S |
Marés | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa0.1m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 22°C | 24°C | 21°C | 20°C | 23°C | 21°C | 25°C | 30°C | 26°C | 25°C | 31°C | 27°C | 27°C | 32°C | 28°C | 26°C | 29°C | 25°C | 24°C | 28°C | 25°C | 25°C | 29°C | 26°C |
Água | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C |
Índice UV | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 |
Seja o primeiro a avaliar 40th Street! Entre para deixar uma avaliação.