| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 35 | — | 03:00+0.19m |
| NachmittagNachm. | 35 | — | 14:00+0.80m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
Höhe(m) | 1.0 WSW 244° | 1.0 WSW 240° | 1.0 WSW 241° | 0.9 WSW 239° | 0.9 SW 233° | 0.8 SW 223° | 0.8 SW 223° | 0.8 SW 218° | 0.8 SW 216° | 0.9 SW 227° | 0.9 SW 219° | 0.8 SW 215° | 1.0 SW 230° | 0.9 SW 223° | 0.9 SW 223° | 0.9 SW 226° | 0.9 SW 225° | 0.9 SW 223° | 0.9 SW 218° | 0.8 SW 218° | 0.9 SW 226° | 1.1 SW 214° | 1.1 SSW 195° | 1.2 SSW 194° |
Periode(s) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Energie(kJ) | 175 | 170 | 152 | 148 | 139 | 126 | 128 | 134 | 131 | 164 | 172 | 170 | 189 | 186 | 174 | 171 | 156 | 142 | 141 | 129 | 117 | 193 | 241 | 250 |
Wind(km/h) | 4 W | 12 WSW | 9 ↑13SSW | 6 S | 13 SW | 10 SSW | 6 S | 13 SSW | 10 SSW | 5 SW | 14 WSW | 10 SW | 6 S | 13 WSW | 11 ↑15SW | 8 WSW | 15 WSW | 13 SSW | 7 SW | 15 WSW | 13 SW | 7 SW | 15 WSW | 10 SW |
Windstatus | offshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Dünung 1 | 0.8m5s W | 0.7m6s W | 0.7m5s W | 0.7m5s W | 0.6m7s WSW | 0.6m11s SSW | 0.5m10s S | 0.5m10s S | 0.5m11s S | 0.6m11s SSW | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m8s WSW | 0.7m11s SSW | 0.7m10s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m11s S | 0.6m11s S | 0.6m11s S | 0.8m10s S | 0.9m10s S | 1.0m9s S |
Dünung 2 | 0.6m13s S | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s S | 0.6m10s SSW | 0.5m5s W | 0.3m17s S | 0.4m13s SSW | 0.4m8s WSW | 0.6m7s WSW | 0.5m6s W | 0.5m5s W | 0.7m9s SW | 0.6m6s WSW | 0.6m6s WSW | 0.6m6s WSW | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.4m5s W | 0.7m5s W | 0.6m5s W | 0.4m9s SW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch1.1m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch1.1m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 22°C | 26°C | 22°C | 22°C | 25°C | 22°C | 26°C | 30°C | 27°C | 26°C | 32°C | 27°C | 27°C | 32°C | 27°C | 26°C | 31°C | 26°C | 26°C | 31°C | 27°C | 25°C | 30°C | 26°C |
Wasser | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
UV-Index | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Seien Sie der Erste, der Newport 15th Street bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.