| Hoje | Amanhã | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | dom., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 1 | ! | 1 | 2 | ! | 1 | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ||
Altura(m) | 1.0 W 267° | 1.0 W 266° | 1.0 W 264° | 0.8 WSW 257° | 0.7 WSW 258° | 0.6 WSW 258° | 0.5 W 261° | 0.5 WSW 252° | 0.5 WSW 250° | 0.6 WSW 239° | 0.8 WSW 239° | 1.0 WSW 247° | 1.6 SW 236° | 1.8 SW 236° | 1.6 WSW 245° | 1.4 WSW 241° | 1.3 WSW 238° | 1.2 WSW 249° | 0.8 W 266° | 0.7 W 266° | 0.6 W 264° | 0.5 W 265° | 0.4 W 266° | 0.3 W 269° |
Período(s) | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Energia(kJ) | 124 | 123 | 103 | 54 | 35 | 24 | 13 | 11 | 8 | 10 | 16 | 34 | 126 | 174 | 172 | 107 | 89 | 78 | 38 | 26 | 21 | 14 | 10 | 7 |
Vento(km/h) | 14 ↑26SW | 20 ↑39SW | 11 ↑25SW | 12 ↑23SW | 19 ↑35SW | 9 ↑20SW | 13 ↑25SW | 20 ↑40SW | 9 ↑21SW | 12 ↑23SW | 25 ↑48SW | 19 ↑37SSW | 29 ↑52SSW | 35 ↑65SW | 24 ↑47SSW | 26 ↑48SSW | 40 ↑65SSW | 40 ↑55SSW | 42 ↑58SW | 43 ↑61SW | 40 ↑56SW | 20 ↑31W | 23 ↑37SW | 18 ↑32S |
Estado do vento | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | onshore | cross | cross-on |
Swell 1 | 1.0m10s W | 1.0m10s W | 0.9m9s W | 0.8m8s W | 0.7m8s W | 0.6m8s W | 0.5m7s W | 0.5m5s W | 0.4m4s W | 0.4m5s W | 0.5m5s W | 0.7m5s W | 1.0m5s W | 1.1m6s W | 1.4m5s W | 1.0m5s W | 0.9m5s W | 1.0m5s W | 0.8m5s W | 0.6m5s W | 0.6m5s W | 0.5m5s W | 0.4m5s W | 0.3m5s W |
Swell 2 | - | 0.2m4s SSW | 0.1m3s SSE | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m4s SSW | 0.3m5s SSW | - | - | - | - | - | - | 0.2m3s NW | 0.1m3s NNW | - | - | - |
Marés | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ar | 17°C | 18°C | 16°C | 16°C | 18°C | 16°C | 16°C | 18°C | 16°C | 17°C | 19°C | 17°C | 17°C | 19°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 17°C | 15°C | 16°C | 17°C |
Água | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C |
Índice UV | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Batroun or Colonel! Entre para deixar uma avaliação.