| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 55 | 05:00-1.76m | 10:00+1.68m |
| PopołudniePopoł. | 55 | 17:00-2.01m | 22:00+1.44m |
| Dziś | Jutro | czw., 15 | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 2 | 4 | ! | |||||||||
Wysokość(m) | 1.9 SW 227° | 1.8 SW 232° | 1.7 SW 234° | 1.5 SW 223° | 1.7 SW 220° | 1.9 SW 220° | 1.9 SW 221° | 1.8 SW 221° | 1.7 SW 222° | 1.1 W 278° | 1.1 WNW 289° | 0.9 WNW 293° | 0.7 NW 317° | 0.5 WNW 299° | 0.4 WNW 282° | 0.2 WSW 241° | 0.2 WSW 238° | 0.2 WNW 282° | 0.3 N 7° | 0.5 NNE 33° | 0.7 NE 36° | 0.6 E 79° | 0.6 ESE 123° | 0.5 SE 129° |
Okres(s) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Energia(kJ) | 338 | 287 | 259 | 166 | 208 | 264 | 296 | 270 | 239 | 89 | 68 | 54 | 25 | 15 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 |
Wiatr(km/h) | 31 ↑53WSW | 33 ↑56WSW | 19 ↑31W | 29 ↑48SSW | 38 ↑64SSW | 39 ↑66SSW | 38 ↑65SSW | 31 ↑54SSW | 16 ↑26NNW | 20 ↑30NW | 25 ↑40NW | 18 ↑27NNW | 16 ↑26NNE | 15 ↑26NNE | 14 ↑20NE | 11 ↑16NNE | 12 ↑21NNE | 12 ↑16NNE | 5 ↑8NNE | 9 ↑16NE | 12 ↑17N | 10 ↑17N | 14 ↑37SE | 8 ↑26ESE |
Stan wiatru | cross-on | cross-on | cross | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-on | cross |
Fala 1 | 1.1m8s SW | 1.1m8s SW | 1.4m8s SW | 0.9m9s SW | 0.7m9s WSW | 0.7m8s WSW | 0.9m9s WSW | 0.9m9s WSW | 1.1m9s SW | 0.7m10s SW | 0.6m12s SW | 0.5m9s WSW | 0.4m6s NW | 0.3m6s W | 0.3m7s WSW | 0.2m7s SW | 0.2m7s SW | 0.2m6s WSW | 0.1m4s NNW | 0.1m4s NNW | 0.1m4s N | 0.1m3s N | 0.1m4s E | 0.3m3s SSE |
Fala 2 | 0.5m11s SW | 0.3m7s WSW | 0.1m11s W | 0.2m5s WSW | 0.4m7s WSW | 0.4m8s SSW | 0.3m6s SW | 0.3m7s SW | 0.3m6s W | 0.3m8s W | 0.2m8s NW | 0.3m9s WSW | 0.2m7s WNW | 0.2m8s WSW | 0.2m6s NNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pływy | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska1.0m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.8m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska1.3m | ▼ Niska0.8m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska1.1m | ▼ Niska0.8m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.9m | ▼ Niska0.9m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.7m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.2m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Powietrze | 15°C | 16°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 12°C | 11°C | 12°C | 10°C | 10°C | 12°C | 6°C | 6°C | 11°C | 6°C | 5°C | 11°C | 7°C | 6°C | 12°C | 12°C |
Woda | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Indeks UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Hells Mouth (Porth Neigwl)! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.