| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 47 | 02:00-0.78m | 08:00+0.41m |
| MiddagMidd. | 47 | 13:00-0.40m | 19:00+1.12m |
| Vandaag | Morgen | za 16 | zo 17 | ma 18 | di 19 | wo 20 | do 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | 5 | 1 | 4 | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Hoogte(m) | 1.0 SW 233° | 1.1 SW 235° | 1.1 SW 232° | 1.2 WSW 237° | 1.2 WSW 240° | 1.1 WSW 238° | 1.2 WSW 249° | 1.2 WSW 251° | 1.3 WSW 257° | 1.8 W 266° | 1.6 W 267° | 1.5 W 265° | 1.4 WSW 254° | 1.2 WSW 253° | 1.1 WSW 251° | 0.9 WSW 239° | 0.8 WSW 238° | 0.8 SW 236° | 0.8 SW 223° | 0.7 SW 216° | 0.7 SW 215° | 0.7 SSW 207° | 0.7 SSW 207° | 0.8 SW 215° |
Periode(s) | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 |
Energie(kJ) | 310 | 340 | 341 | 345 | 335 | 313 | 312 | 296 | 317 | 532 | 481 | 406 | 305 | 245 | 205 | 154 | 151 | 151 | 147 | 144 | 142 | 149 | 146 | 130 |
Wind(km/h) | 6 ↑9SSE | 12 SW | 7 W | 12 SSE | 12 SSW | 10 S | 13 SSE | 18 SSW | 17 SSE | 15 SSE | 19 S | 16 SSE | 13 SSE | 17 SSW | 12 SSW | 10 S | 16 SSW | 12 SSW | 9 SSW | 16 SSW | 11 SSW | 8 S | 17 SW | 12 SW |
Windstaat | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore |
Deining 1 | 0.8m11s SW | 0.8m9s WSW | 0.8m12s SSW | 0.9m7s W | 0.9m7s W | 0.8m7s W | 1.0m7s W | 1.0m7s W | 1.2m7s W | 1.6m8s W | 1.5m8s W | 1.4m8s W | 1.2m8s W | 1.0m7s W | 0.8m7s W | 0.5m11s SSW | 0.6m7s W | 0.6m7s W | 0.5m12s S | 0.5m12s S | 0.6m12s S | 0.6m12s S | 0.6m12s S | 0.6m11s S |
Deining 2 | 0.7m10s SW | 0.8m11s SSW | 0.8m9s WSW | 0.8m12s S | 0.8m13s S | 0.7m13s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.6m12s S | 0.6m12s S | 0.5m12s S | 0.5m11s S | 0.5m12s S | 0.5m12s SW | 0.5m12s SSW | 0.4m11s WSW | 0.5m12s S | 0.5m12s S | 0.4m8s W | 0.3m13s SSW | 0.2m12s WSW | 0.2m14s SW | 0.2m14s SW | 0.2m14s SW |
Getijden | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog1.0m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog1.1m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog1.2m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog1.0m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.8m | ▼ Laag0.5m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.5m | ▼ Laag0.7m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.7m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.2m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucht | 17°C | 19°C | 17°C | 16°C | 18°C | 16°C | 18°C | 21°C | 19°C | 18°C | 22°C | 19°C | 19°C | 22°C | 19°C | 19°C | 22°C | 20°C | 19°C | 21°C | 19°C | 18°C | 21°C | 19°C |
Water | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C |
UV Index | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Wees de eerste die 56th St reviewt! Log in om een review achter te laten.