| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 42 | — | 07:00+0.57m |
| 午後午後 | 42 | — | 17:00+0.89m |
| 今日 | 明日 | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 |
高さ(m) | 0.7 SW 229° | 0.7 SW 225° | 0.7 SW 227° | 0.7 SW 215° | 0.7 SW 216° | 0.7 SW 227° | 0.8 SW 236° | 0.8 SW 233° | 0.8 WSW 239° | 0.8 WSW 247° | 0.8 WSW 244° | 0.8 WSW 241° | 0.8 SW 232° | 0.8 SW 227° | 0.8 SW 223° | 0.8 SW 218° | 0.8 SW 216° | 0.9 SW 216° | 1.0 SSW 213° | 1.0 SW 217° | 1.0 SW 220° | 0.9 SW 220° | 0.9 SSW 212° | 1.1 SSW 212° |
周期(s) | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
エネルギー(kJ) | 108 | 98 | 98 | 114 | 114 | 110 | 112 | 107 | 95 | 128 | 134 | 130 | 132 | 129 | 125 | 157 | 173 | 188 | 256 | 254 | 245 | 199 | 211 | 242 |
風(km/h) | 4 ↑6SSE | 12 WSW | 13 WNW | 4 ↑7NNW | 10 SW | 5 SSW | 7 E | 14 WSW | 10 SW | 6 SSW | 13 SW | 11 S | 6 SSW | 13 SW | 9 SW | 4 W | 13 WSW | 9 SW | 5 W | 13 WSW | 9 SW | 6 W | 13 WSW | 6 ↑11WNW |
風の状態 | onshore | cross-on | cross | offshore | onshore | onshore | offshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross | cross-on | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
うねり1 | 0.4m13s SSW | 0.4m13s S | 0.5m13s S | 0.5m12s S | 0.5m13s S | 0.5m11s SSW | 0.6m5s W | 0.5m11s SW | 0.6m6s WSW | 0.6m6s W | 0.6m6s W | 0.6m7s W | 0.5m8s WSW | 0.6m10s SSW | 0.6m10s SSW | 0.7m10s SSW | 0.7m10s SSW | 0.8m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.6m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW |
うねり2 | 0.3m12s S | 0.3m9s SSW | 0.4m5s W | 0.3m9s SW | 0.4m5s WSW | 0.5m6s WSW | 0.5m12s S | 0.5m7s WSW | 0.5m11s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.4m12s SSW | 0.4m8s WSW | 0.4m7s W | 0.4m7s W | 0.4m7s W | 0.3m7s W | 0.4m6s W | 0.5m6s W | 0.5m7s W | 0.4m11s S | 0.3m13s SSE | 0.4m13s SSE |
潮汐 | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.9m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮1.0m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮1.0m | ▲ 満潮0.8m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.9m | ▲ 満潮0.8m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.9m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.4m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
気温 | 21°C | 24°C | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C | 20°C | 25°C | 23°C | 23°C | 27°C | 23°C | 23°C | 27°C | 24°C | 24°C | 29°C | 25°C | 25°C | 30°C | 26°C | 25°C | 29°C | 25°C |
水温 | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
UV指数 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 |
40th Streetの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。