| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 72 | 04:00-0.45m | 11:00+0.68m |
| SiangSiang | 72 | 17:00-0.42m | — |
| Hari ini | Besok | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | Kam, 27 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 2.6 S 179° | 2.3 S 178° | 2.1 S 178° | 1.9 S 180° | 1.9 S 180° | 1.8 S 182° | 1.4 S 180° | 1.3 S 188° | 1.3 SSW 207° | 1.1 NNW 341° | 1.3 W 270° | 1.0 WSW 237° | 1.6 SSW 204° | 1.4 SSW 202° | 1.3 SSW 199° | 1.2 SSW 201° | 1.3 SW 220° | 1.3 SW 233° | 1.1 SW 235° | 1.0 SW 231° | 1.1 SW 216° | 1.7 SSW 192° | 1.9 S 190° | 1.9 S 186° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 |
Energi(kJ) | 962 | 774 | 718 | 839 | 839 | 766 | 410 | 289 | 197 | 84 | 84 | 78 | 443 | 413 | 358 | 353 | 291 | 244 | 181 | 165 | 186 | 716 | 1067 | 1031 |
Angin(km/h) | 16 ↑32WSW | 16 ↑35SSW | 4 ↑11W | 5 ↑12NNW | 13 ↑29NW | 20 ↑37NW | 30 ↑60NW | 39 ↑74NW | 41 ↑77NW | 40 ↑82NW | 34 ↑76WNW | 25 ↑56WNW | 22 ↑42NW | 22 ↑46NW | 18 ↑41NW | 18 ↑44WNW | 31 ↑59WNW | 34 ↑69NW | 32 ↑69NW | 28 ↑62NW | 20 ↑52WNW | 11 ↑27NNE | 19 ↑36NNE | 18 ↑39NNE |
Kondisi angin | cross-off | cross | offshore | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross | cross |
Swell 1 | 2.2m7s S | 2.1m7s S | 2.0m7s S | 1.8m9s S | 1.8m10s S | 1.7m10s S | 1.3m9s S | 1.2m9s S | 1.0m9s S | 0.5m9s SSE | 0.4m6s SSE | 0.6m7s SSW | 1.5m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.2m9s SSW | 1.1m10s SSW | 1.1m10s SSW | 0.9m11s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m11s SSW | 0.9m10s SSW | 1.5m11s SSW | 1.7m11s SSW | 1.7m12s SSW |
Swell 2 | 0.7m12s SE | 0.5m10s ESE | 0.7m9s ESE | 0.6m8s ESE | 0.5m8s ESE | 0.4m8s ESE | 0.2m10s E | 0.2m12s E | 0.2m11s E | 0.3m10s E | 0.4m7s ESE | 0.3m10s SSW | 0.2m11s ESE | 0.2m10s ESE | 0.2m11s ESE | 0.2m11s ESE | 0.2m8s SSW | 0.3m6s SW | 0.2m10s SE | 0.2m11s SE | 0.2m8s S | 0.6m5s S | 0.5m9s SSE | 0.6m5s E |
Pasang surut | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.4m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.1m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Udara | 9°C | 11°C | 8°C | 10°C | 14°C | 11°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 11°C | 12°C | 15°C | 12°C | 13°C | 15°C | 13°C | 15°C | 17°C | 15°C | 14°C | 16°C | 13°C |
Air | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Indeks UV | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Jadilah yang pertama mengulas Whareama! Login untuk memberikan ulasan.