| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 96 | 02:00-1.80m | 08:00+1.19m |
| Après-midiA-midi | 96 | 14:00-1.75m | 20:00+0.79m |
| Aujourd'hui | Demain | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | dim. 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 2.4 WNW 289° | 2.5 WNW 288° | 2.3 WNW 291° | 1.6 WNW 293° | 1.3 W 279° | 1.2 W 267° | 2.0 W 262° | 1.8 W 267° | 1.7 W 272° | 1.6 W 281° | 1.6 W 280° | 1.6 W 275° | 2.1 W 281° | 2.7 WNW 287° | 3.0 WNW 288° | 2.5 WNW 286° | 2.5 WNW 283° | 2.6 WNW 283° | 2.7 WNW 283° | 2.5 WNW 284° | 2.4 WNW 288° | 2.0 WNW 285° | 1.9 WNW 283° | 1.9 WNW 284° |
Période(s) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Énergie(kJ) | 983 | 993 | 913 | 417 | 252 | 201 | 1157 | 861 | 903 | 685 | 465 | 383 | 713 | 1567 | 2333 | 1669 | 1710 | 2231 | 2574 | 1999 | 1444 | 899 | 901 | 843 |
Vent(km/h) | 28 ↑51WSW | 34 ↑62WSW | 19 ↑35SW | 19 ↑35SSE | 30 ↑55SSE | 26 ↑49SE | 29 ↑47SSE | 23 ↑37SE | 22 ↑35SSE | 18 ↑27SSW | 30 ↑48SSW | 28 ↑43WSW | 42 ↑65WSW | 46 ↑72W | 36 ↑56W | 45 ↑71SSW | 48 ↑75WSW | 47 ↑73WSW | 38 ↑58WSW | 14 ↑45S | 23 ↑57NW | 9 ↑28SW | 15 ↑32NW | 10 ↑31NW |
État du vent | offshore | cross-off | offshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross |
Houle 1 | 1.8m14s WNW | 1.9m11s WNW | 2.1m11s WNW | 1.5m12s WNW | 1.1m12s WNW | 0.8m14s W | 1.8m16s W | 1.7m16s W | 1.7m13s W | 1.6m10s W | 1.5m9s WNW | 1.4m9s W | 1.7m9s W | 2.3m11s WNW | 2.8m11s WNW | 2.5m10s WNW | 2.4m11s WNW | 2.3m12s WNW | 2.7m12s WNW | 2.5m11s WNW | 2.2m11s WNW | 2.0m10s WNW | 1.9m10s WNW | 1.9m10s WNW |
Houle 2 | 0.7m6s W | 0.3m7s SW | 0.1m4s SW | - | 0.4m6s SSE | 0.6m8s W | 0.2m8s N | 0.2m8s N | 0.2m9s N | 0.3m9s N | 0.2m8s N | 0.2m7s SW | 0.4m6s NW | 0.3m7s NW | 0.3m3s SSW | - | 0.2m4s SE | 0.8m5s SW | - | - | 0.2m6s NNW | - | - | - |
Marées | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse1.3m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse1.2m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.8m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.7m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.6m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Air | 4°C | 6°C | 6°C | 6°C | 12°C | 12°C | 9°C | 12°C | 12°C | 8°C | 10°C | 10°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 5°C | 6°C | 8°C | 5°C | 4°C | 10°C | 8°C |
Eau | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Indice UV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Marble Hill Strand ! Connectez-vous pour laisser un avis.