| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 76 | 05:00-0.40m | 11:00+0.79m |
| TardePM | 76 | 17:00-0.40m | — |
| Hoy | Mañana | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | jue 27 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Altura(m) | 2.4 S 191° | 2.1 S 186° | 2.0 S 184° | 1.7 S 183° | 1.6 S 183° | 1.6 S 182° | 1.3 S 186° | 1.1 S 182° | 1.1 S 190° | 0.9 W 279° | 0.8 SW 230° | 1.1 SW 222° | 1.0 SSW 202° | 1.2 SSW 196° | 1.2 SSW 196° | 1.1 SSW 202° | 1.0 SSW 199° | 0.9 SSW 198° | 0.9 SW 222° | 1.0 SW 233° | 0.9 SW 229° | 1.0 SSW 199° | 1.3 SSW 196° | 1.6 SSW 193° |
Período(s) | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 |
Energía(kJ) | 778 | 577 | 516 | 533 | 593 | 582 | 379 | 286 | 204 | 68 | 47 | 71 | 130 | 292 | 315 | 243 | 255 | 241 | 140 | 120 | 111 | 295 | 585 | 789 |
Viento(km/h) | 29 ↑57SW | 23 ↑47SW | 16 ↑33SSW | 6 ↑15WNW | 6 ↑17ENE | 14 ↑26NNE | 16 ↑31WNW | 11 ↑28W | 15 ↑29NW | 23 ↑47NNW | 22 ↑60W | 26 ↑62WSW | 9 ↑25NW | 12 ↑29NE | 9 ↑30NNE | 20 ↑39WNW | 9 ↑38W | 5 ↑36WNW | 22 ↑50WNW | 28 ↑58WNW | 25 ↑57WNW | 6 ↑37NE | 19 ↑35NE | 23 ↑47NNE |
Estado del viento | cross-on | cross-on | cross | cross-on | offshore | offshore | onshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | onshore | offshore | offshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | offshore | offshore | offshore |
Oleaje 1 | 1.6m8s S | 1.5m7s S | 1.6m6s S | 1.5m9s S | 1.5m10s S | 1.5m10s S | 1.3m10s S | 1.1m10s S | 0.9m9s S | 0.6m9s S | 0.4m9s S | 0.7m7s SSW | 0.8m8s SSW | 1.1m9s SSW | 1.2m9s SSW | 1.0m10s SSW | 0.9m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.9m11s SSW | 1.3m11s SSW | 1.4m11s SSW |
Oleaje 2 | 0.8m7s SW | 0.9m8s SSW | 0.9m11s SSW | 0.4m9s ESE | 0.3m9s ESE | 0.3m9s ESE | 0.2m4s W | 0.2m7s S | 0.2m5s SSW | 0.2m5s WNW | 0.2m8s SE | 0.2m9s SSW | 0.3m7s SSW | 0.2m9s ESE | 0.2m9s ESE | 0.2m4s WSW | 0.2m6s SSE | 0.1m8s ESE | 0.2m5s SW | 0.1m4s WSW | 0.2m5s WSW | 0.3m7s SSW | 0.2m11s SE | 0.5m13s S |
Mareas | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aire | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 13°C | 10°C | 11°C | 16°C | 13°C | 13°C | 16°C | 13°C | 12°C | 15°C | 11°C | 12°C | 14°C | 12°C | 15°C | 18°C | 16°C | 13°C | 15°C | 13°C |
Agua | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Índice UV | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Mahia Reef! Inicia sesión para dejar una reseña.