| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 80 | 10:00-1.42m | 04:00+0.79m |
| NachmittagNachm. | 80 | 22:00-1.41m | 16:00+0.79m |
| Heute | Morgen | Di., 7. | Mi., 8. | Do., 9. | Fr., 10. | Sa., 11. | So., 12. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.3 NW 320° | 1.4 NW 318° | 1.5 NW 318° | 1.7 NW 317° | 1.7 NW 317° | 1.6 NW 316° | 1.4 NW 312° | 1.7 NW 309° | 2.3 NW 308° | 3.0 NW 306° | 3.1 NW 307° | 3.2 NW 307° | 3.1 NW 308° | 2.6 NW 308° | 2.3 NW 308° | 1.6 NW 311° | 1.4 NW 312° | 1.4 NW 314° | 1.5 NW 318° | 1.5 NW 318° | 1.4 NW 317° | 1.4 NW 311° | 1.7 NW 308° | 2.4 NW 312° |
Periode(s) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Energie(kJ) | 454 | 662 | 727 | 893 | 845 | 718 | 630 | 1353 | 2592 | 3200 | 3128 | 3365 | 2922 | 1956 | 1331 | 525 | 424 | 441 | 629 | 604 | 545 | 459 | 710 | 1504 |
Wind(km/h) | 4 ↑9SE | 8 ↑19N | 5 ↑15NW | 6 ↑15SW | 11 ↑27ENE | 6 ↑20ENE | 11 ↑23SW | 13 ↑34W | 13 ↑31W | 12 ↑27SW | 8 ↑22NW | 6 ↑15NE | 4 ↑10SSE | 8 ↑20NW | 8 ↑21WNW | 7 ↑16SW | 9 ↑15WNW | 8 ↑16WSW | 32 ↑44SW | 24 ↑33W | 18 ↑27WSW | 23 ↑31WSW | 28 ↑38W | 17 ↑24NW |
Windstatus | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | offshore | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | onshore |
Dünung 1 | 1.2m14s NW | 1.3m13s NW | 1.5m12s NW | 1.6m15s NW | 1.6m15s NW | 1.6m14s NW | 1.3m14s NW | 1.4m18s NW | 2.2m18s NW | 3.0m16s NW | 3.1m15s NW | 3.2m13s NW | 3.1m11s NW | 2.6m10s NW | 2.3m10s NW | 1.5m9s NW | 1.4m9s NW | 1.4m9s NW | 1.5m10s NW | 1.4m11s NW | 1.4m11s NW | 1.3m11s NW | 1.5m11s NW | 1.9m11s NW |
Dünung 2 | 0.4m5s ENE | 0.6m15s NW | 0.3m4s E | 0.3m4s NNE | 0.2m4s NNE | 0.2m4s NNE | 0.5m19s NW | 1.0m13s NW | 0.5m3s W | - | - | - | - | 0.2m3s NNE | 0.3m3s W | 0.2m3s N | 0.2m3s N | 0.2m6s NNW | 0.3m5s WSW | 0.2m5s WSW | 0.3m4s W | 0.4m5s W | 0.5m5s W | 1.2m11s NW |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.8m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.4m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Luft | 16°C | 27°C | 23°C | 17°C | 22°C | 22°C | 18°C | 18°C | 16°C | 14°C | 16°C | 14°C | 13°C | 16°C | 17°C | 14°C | 16°C | 17°C | 15°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C |
Wasser | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
UV-Index | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Temara Plage bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.