| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 120 | 10:00-0.90m | 04:00+0.91m |
| NachmittagNachm. | 120 | 22:00-1.16m | 16:00+1.06m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 2 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Höhe(m) | 0.9 ESE 109° | 1.0 SW 226° | 1.0 W 273° | 1.5 W 277° | 1.5 W 267° | 1.4 W 265° | 1.9 W 264° | 2.0 W 262° | 2.1 W 262° | 2.9 WSW 252° | 2.8 WSW 248° | 2.5 WSW 246° | 1.8 WSW 248° | 1.6 WSW 249° | 1.4 WSW 248° | 1.4 W 264° | 1.4 W 267° | 1.3 WSW 257° | 1.2 WSW 246° | 1.2 WSW 245° | 1.3 WSW 244° | 1.5 SW 215° | 1.7 S 182° | 1.6 S 181° |
Periode(s) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Energie(kJ) | 95 | 121 | 134 | 203 | 237 | 239 | 343 | 408 | 515 | 1024 | 1112 | 959 | 592 | 491 | 420 | 242 | 208 | 206 | 262 | 278 | 315 | 315 | 305 | 278 |
Wind(km/h) | 23 ↑30NNE | 17 ↑27NE | 15 ↑22NNE | 30 ↑40NW | 25 ↑35WNW | 16 ↑22NW | 39 ↑51W | 40 WNW | 42 ↑55WNW | 48 ↑63W | 41 ↑57W | 33 ↑44W | 23 ↑34NW | 23 ↑33WNW | 17 ↑27WNW | 30 ↑42NW | 28 ↑42WNW | 20 ↑31NNW | 10 ↑16SSW | 16 ↑24S | 19 ↑27SSW | 27 ↑42SSE | 28 ↑48SE | 15 ↑39SE |
Windstatus | offshore | offshore | offshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore |
Dünung 1 | 0.7m5s E | 0.7m8s SSW | 0.7m8s WSW | 0.7m7s W | 1.1m6s W | 1.1m7s W | 0.9m9s W | 0.9m10s W | 1.0m9s W | 1.0m11s WSW | 1.3m9s SW | 1.7m9s SW | 1.2m10s SW | 1.1m10s WSW | 1.0m10s WSW | 0.8m10s SW | 0.7m10s SW | 0.7m10s SW | 0.9m9s WSW | 0.8m9s WSW | 0.8m10s WSW | 0.9m10s W | 1.0m8s SW | 1.1m7s SW |
Dünung 2 | 0.4m10s SW | 0.4m12s WSW | 0.4m12s WSW | 0.5m10s WSW | 0.6m11s W | 0.5m10s WSW | 0.6m7s WSW | 0.5m12s WSW | 0.7m10s WSW | 0.7m11s WSW | 1.0m11s WSW | 1.0m11s W | 0.9m11s W | 0.9m9s WSW | 0.8m10s WSW | 0.7m9s W | 0.5m10s W | 0.4m11s W | 0.8m7s WSW | 0.5m12s WSW | 0.6m12s WSW | 0.6m9s SW | 0.6m10s SW | 0.6m9s WSW |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.4m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Luft | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 15°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Wasser | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
UV-Index | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Oberon Bay (Wilsons Promontory) bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.