| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 20 | — | 03:00+0.34m |
| PopołudniePopoł. | 20 | 21:00-0.20m | 14:00+0.38m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | |
Wysokość(m) | 1.0 WNW 294° | 1.1 WNW 282° | 1.0 WSW 257° | 0.9 WSW 250° | 1.0 WSW 253° | 1.0 SW 230° | 1.1 SW 218° | 1.0 SW 217° | 1.1 SW 218° | 1.3 SW 215° | 1.3 SSW 211° | 1.4 SSW 208° | 1.3 SSW 205° | 1.2 SSW 205° | 1.2 SSW 203° | 1.0 SW 217° | 0.9 SW 214° | 1.0 SSW 208° | 1.5 SSW 201° | 1.6 SSW 199° | 1.5 SSW 200° | 1.3 SSW 197° | 1.2 SSW 195° | 1.1 SSW 194° |
Okres(s) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 64 | 77 | 86 | 82 | 83 | 100 | 190 | 179 | 205 | 341 | 354 | 398 | 391 | 330 | 294 | 162 | 150 | 177 | 357 | 347 | 330 | 293 | 238 | 189 |
Wiatr(km/h) | 27 ↑55NW | 28 ↑58WNW | 16 ↑37WNW | 19 ↑38NW | 20 ↑48WNW | 8 ↑17W | 9 ↑20W | 11 ↑27WNW | 8 ↑17WNW | 10 ↑22W | 8 ↑22WSW | 4 ↑8NNE | 9 ↑21NNW | 12 ↑34NNW | 6 ↑20N | 14 ↑28NNW | 14 ↑38WNW | 6 ↑23SSW | 17 ↑36SSE | 17 ↑41S | 9 ↑41SSW | 7 ↑18WSW | 10 ↑23WSW | 3 ↑24NNW |
Stan wiatru | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross | cross |
Fala 1 | 0.5m10s SSW | 0.5m9s SW | 0.7m6s SW | 0.7m9s SW | 0.7m8s SW | 0.7m7s SW | 1.0m9s SW | 0.9m9s SW | 0.9m7s SW | 1.3m9s SW | 1.3m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.2m9s SSW | 1.1m9s SSW | 0.9m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.9m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.5m8s SSW | 1.4m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.2m8s SSW | 1.1m8s SSW |
Fala 2 | 0.1m5s SSW | 0.2m8s WSW | 0.4m8s W | 0.3m4s SW | 0.3m6s W | 0.4m11s SW | 0.3m7s WSW | 0.4m7s SW | 0.5m13s SW | - | 0.1m4s WNW | 0.2m7s WSW | - | - | - | - | 0.2m3s NW | 0.3m3s W | 0.3m4s S | - | 0.2m4s WSW | - | - | - |
Pływy | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.2m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Powietrze | 13°C | 15°C | 13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 12°C | 13°C | 11°C | 13°C | 16°C | 11°C | 13°C | 15°C | 10°C | 13°C | 15°C | 11°C | 11°C | 11°C | 9°C | 11°C | 12°C | 8°C |
Woda | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indeks UV | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Tunkalilla! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.