| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| NachmittagNachm. | 22 | 13:00+0.01m | 18:00+0.43m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||
Höhe(m) | 1.3 WNW 302° | 1.4 WNW 287° | 1.1 W 281° | 0.9 WNW 289° | 0.9 WNW 287° | 0.7 W 266° | 0.5 SW 225° | 0.5 SW 225° | 0.6 WSW 244° | 0.5 SW 222° | 0.5 SSW 210° | 0.5 SSW 204° | 0.6 SSW 198° | 0.6 SSW 209° | 0.5 SSW 200° | 0.5 W 265° | 0.4 SW 226° | 0.5 SW 217° | 0.5 SSW 203° | 0.6 SSW 206° | 0.7 SSW 201° | 0.7 S 187° | 0.6 S 185° | 0.6 S 184° |
Periode(s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Energie(kJ) | 68 | 97 | 66 | 30 | 35 | 27 | 24 | 23 | 23 | 30 | 32 | 36 | 37 | 30 | 28 | 18 | 17 | 18 | 24 | 26 | 31 | 47 | 39 | 32 |
Wind(km/h) | 30 ↑56NW | 29 ↑59WNW | 21 ↑41WNW | 19 ↑37NW | 22 ↑47WNW | 11 ↑23SW | 9 ↑19WSW | 14 ↑29W | 13 ↑23W | 7 ↑17W | 9 ↑23NNW | 4 ↑9NE | 14 ↑28NNE | 15 ↑38N | 9 ↑24NNE | 15 ↑30NNE | 8 ↑28N | 4 ↑13S | 18 ↑36S | 17 ↑38S | 15 ↑39SSW | 11 ↑26SW | 10 ↑28NW | 9 ↑24NNE |
Windstatus | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | offshore |
Dünung 1 | 0.3m5s WSW | 0.4m6s NW | 0.8m5s WNW | 0.4m5s W | 0.6m5s WNW | 0.6m4s WNW | 0.3m5s SW | 0.3m7s SSW | 0.3m8s WSW | 0.2m11s SSW | 0.3m10s SSW | 0.3m10s SSW | 0.4m7s S | 0.4m7s S | 0.4m7s S | 0.3m8s SSW | 0.3m8s SSW | 0.3m8s SSW | 0.3m9s SSW | 0.3m10s SSW | 0.4m7s SSW | 0.6m5s S | 0.4m7s S | 0.4m7s S |
Dünung 2 | 0.2m6s W | 0.2m7s W | 0.2m7s WSW | 0.2m8s W | 0.2m9s SW | 0.3m5s SW | 0.2m6s WSW | 0.2m6s W | 0.2m8s WSW | 0.2m8s SSW | 0.2m8s SSW | 0.3m8s SSW | 0.3m10s SSW | 0.2m9s SSW | 0.2m9s SSW | 0.2m4s NW | 0.2m5s NW | 0.1m6s W | 0.2m6s SSW | 0.2m5s SSW | 0.3m7s SSW | 0.3m10s SSW | 0.3m9s SSW | 0.3m9s SSW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.3m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Luft | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 14°C | 11°C | 11°C | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 12°C | 12°C | 13°C | 11°C | 11°C | 12°C | 10°C |
Wasser | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
UV-Index | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Rapid Bay bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.