| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 59 | 11:00-0.54m | 04:00+0.50m |
| EftermiddagEM | 59 | — | 18:00+0.79m |
| Idag | Imorgon | tis 26 | ons 27 | tors 28 | fre 29 | lör 30 | sön 31 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
Höjd(m) | 0.7 SSW 206° | 0.8 SW 222° | 0.9 SW 232° | 0.8 SSW 212° | 1.0 SW 221° | 1.1 SW 227° | 1.1 SW 231° | 1.1 SW 232° | 1.1 SW 236° | 1.5 WSW 258° | 1.4 WSW 258° | 1.4 W 259° | 1.3 W 259° | 1.2 WSW 258° | 1.0 WSW 252° | 0.8 WSW 240° | 0.9 WSW 251° | 1.1 WSW 255° | 0.9 WSW 251° | 0.9 WSW 246° | 0.9 WSW 240° | 1.0 WSW 238° | 1.0 SW 229° | 1.0 SW 225° |
Period(s) | 12 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Energi(kJ) | 143 | 140 | 147 | 248 | 264 | 260 | 287 | 275 | 255 | 375 | 358 | 292 | 295 | 249 | 188 | 145 | 125 | 126 | 153 | 168 | 181 | 259 | 299 | 322 |
Vind(km/h) | 9 NW | 17 W | 18 ↑23WNW | 6 W | 18 W | 17 ↑22WNW | 10 WSW | 18 SSW | 17 WSW | 14 ↑20S | 19 WSW | 18 WSW | 8 SSW | 20 W | 15 WSW | 8 WSW | 18 WSW | 11 WSW | 10 S | 15 SW | 11 SSW | 7 S | 14 WSW | 10 SW |
Vindtillstånd | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross | onshore | onshore |
Dyning 1 | 0.6m12s S | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.7m14s S | 0.7m14s S | 0.8m14s S | 0.8m12s SSW | 0.8m11s SW | 0.8m7s WSW | 1.3m7s W | 1.2m8s W | 1.2m7s W | 1.1m7s W | 1.0m7s W | 0.9m7s W | 0.5m12s SSW | 0.5m12s S | 0.5m11s S | 0.7m5s W | 0.4m10s W | 0.3m15s WSW | 0.4m18s SSW | 0.6m17s SSW | 0.5m17s SSW |
Dyning 2 | 0.3m7s WSW | 0.2m6s W | 0.3m8s W | 0.3m11s W | 0.3m11s W | 0.3m11s WNW | 0.7m5s W | 0.7m7s WSW | 0.7m10s SSW | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.6m12s S | 0.6m12s S | 0.5m12s S | 0.5m12s S | 0.2m15s WNW | 0.3m14s WNW | 0.3m13s WNW | 0.3m12s WNW | 0.3m18s SW | 0.3m16s WSW | 0.3m17s SSW | 0.4m12s WSW | 0.3m16s SSW |
Tidvatten | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.9m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög1.0m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög1.0m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög1.0m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög1.0m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.9m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Luft | 17°C | 19°C | 17°C | 16°C | 18°C | 16°C | 16°C | 19°C | 18°C | 16°C | 19°C | 17°C | 17°C | 19°C | 18°C | 18°C | 21°C | 19°C | 19°C | 23°C | 21°C | 21°C | 26°C | 22°C |
Vatten | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C |
UV-index | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 |
Bli den första att recensera 40th Street! Logga in för att lämna en recension.