| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 79 | 10:00-0.84m | 05:00+0.39m |
| EftermiddagEM | 79 | — | 17:00+0.51m |
| Idag | Imorgon | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | ons 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 1.6 SSW 209° | 1.8 SSW 212° | 2.0 SW 214° | 2.8 SW 218° | 2.9 SW 217° | 2.8 SW 216° | 2.2 SW 216° | 2.0 SW 214° | 1.8 SW 214° | 1.9 SW 217° | 2.1 SW 219° | 2.4 SW 214° | 2.6 SSW 203° | 2.5 SSW 204° | 2.6 SSW 199° | 2.8 SSW 206° | 2.5 SSW 212° | 2.2 SSW 212° | 1.8 SW 214° | 1.7 SW 214° | 1.6 SSW 213° | 2.5 SW 216° | 3.0 SW 221° | 3.3 SW 223° |
Period(s) | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Energi(kJ) | 372 | 535 | 834 | 1992 | 2319 | 2168 | 1189 | 845 | 670 | 640 | 863 | 1067 | 1153 | 1117 | 1127 | 1176 | 968 | 816 | 568 | 476 | 426 | 1256 | 1988 | 2353 |
Vind(km/h) | 17 ↑38W | 12 ↑32SSW | 8 ↑20WNW | 7 ↑20ENE | 12 ↑32E | 6 ↑17NE | 4 ↑14ESE | 7 ↑22ENE | 14 ↑30W | 9 ↑23WSW | 12 ↑35SSW | 15 ↑34S | 9 ↑31SSW | 15 ↑30SW | 16 ↑45WSW | 20 ↑45W | 17 ↑51WSW | 5 ↑47N | 7 ↑20ENE | 9 ↑28SE | 10 ↑28W | 4 ↑18N | 5 ↑27SSW | 6 ↑30WNW |
Vindtillstånd | offshore | cross-off | offshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | offshore | offshore | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross-off | cross-off |
Dyning 1 | 1.5m8s SSW | 1.7m8s SW | 1.9m9s SW | 2.7m10s SW | 2.6m10s SW | 2.7m10s SW | 2.1m9s SW | 1.9m9s SW | 1.8m9s SW | 1.8m8s SW | 1.9m9s SW | 2.2m9s SW | 2.5m8s SSW | 2.2m9s SW | 2.2m9s SW | 2.2m9s SW | 2.1m8s SW | 2.0m8s SW | 1.7m8s SW | 1.5m8s SW | 1.4m8s SW | 2.1m9s SW | 2.9m9s SW | 3.2m9s SW |
Dyning 2 | 0.3m7s ESE | 0.3m7s ESE | 0.5m6s ESE | 0.7m7s SE | 1.2m9s SSE | 0.5m7s ESE | 0.7m8s ESE | 0.3m7s ESE | 0.3m7s ESE | 0.3m7s ESE | 0.8m8s SSE | 0.4m5s S | 0.2m2s SSE | 0.8m5s ESE | 1.1m5s ESE | 1.2m6s ESE | 0.9m6s ESE | 0.8m6s ESE | 0.6m6s ESE | 0.6m6s ESE | 0.6m6s ESE | 1.1m8s SSW | 0.9m9s ESE | 0.9m9s ESE |
Tidvatten | ▼ Låg0.4m | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.5m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Luft | 17°C | 20°C | 16°C | 17°C | 20°C | 16°C | 19°C | 24°C | 18°C | 19°C | 20°C | 17°C | 15°C | 15°C | 13°C | 14°C | 17°C | 12°C | 17°C | 21°C | 16°C | 18°C | 22°C | 18°C |
Vatten | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C |
UV-index | 6 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Bli den första att recensera Lookout Beach! Logga in för att lämna en recension.