| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 20 | 01:00-0.73m | 07:00-0.08m |
| EftermiddagEM | 20 | — | 19:00-0.04m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 3.0 SW 225° | 2.9 SW 225° | 2.8 SW 226° | 3.3 SW 219° | 3.2 SW 218° | 3.0 SW 216° | 2.7 SSW 196° | 2.4 SSW 203° | 2.3 SSW 204° | 1.8 SSW 211° | 1.6 SW 217° | 1.6 SW 222° | 2.2 SW 229° | 2.2 SW 227° | 2.2 SW 226° | 2.1 SW 224° | 2.2 SW 224° | 2.3 SW 224° | 2.5 SW 221° | 2.8 SSW 204° | 3.1 S 173° | 2.8 SSE 166° | 2.3 S 178° | 2.0 S 186° |
Period(s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Energi(kJ) | 2006 | 1816 | 1735 | 2644 | 2349 | 1891 | 1093 | 930 | 829 | 514 | 353 | 352 | 866 | 935 | 923 | 819 | 852 | 909 | 1237 | 1139 | 1176 | 1061 | 835 | 740 |
Vind(km/h) | 16 ↑29SSE | 13 ↑30S | 1 ↑8NE | 15 ↑26SE | 21 ↑40SSE | 26 ↑44SE | 35 ↑61SE | 26 ↑50SE | 15 ↑29SSE | 16 ↑27NNW | 23 ↑44NNW | 13 ↑28WNW | 14 ↑25SE | 19 ↑38SSE | 18 ↑35SSE | 17 ↑31SE | 18 ↑37SSE | 19 ↑39SSE | 29 ↑49SE | 40 ↑69SE | 50 ↑87SE | 18 ↑65ESE | 11 ↑30SE | 7 ↑25SE |
Vindtillstånd | cross-off | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off |
Dyning 1 | 3.0m9s SW | 2.8m9s SW | 2.8m9s SW | 3.3m10s SW | 3.2m9s SW | 2.9m9s SW | 2.2m9s SW | 2.1m9s SW | 2.0m9s SW | 1.8m8s SSW | 1.6m7s SW | 1.6m7s SW | 2.0m8s SW | 2.2m9s SW | 2.1m9s SW | 2.1m8s SW | 2.2m8s SW | 2.2m8s SW | 2.3m9s SW | 2.2m10s SW | 1.8m10s SW | 1.4m7s SSE | 1.4m9s S | 1.4m9s SSW |
Dyning 2 | - | - | - | - | - | - | 0.4m5s SSE | 0.6m5s SSE | 0.9m4s SE | 0.1m2s SE | - | - | 0.4m4s WSW | 0.1m2s SE | 0.4m4s SSE | 0.1m4s ESE | 0.1m8s ESE | 0.2m8s SE | - | 0.6m5s SSW | 0.7m10s SW | 1.2m10s SW | 0.9m10s WSW | 0.9m10s WSW |
Tidvatten | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.7m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.7m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 14°C | 17°C | 15°C | 14°C | 16°C | 14°C | 13°C | 17°C | 15°C | 14°C | 17°C | 15°C | 14°C | 17°C | 15°C | 13°C | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C | 15°C | 15°C | 21°C | 18°C |
Vatten | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
UV-index | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Bli den första att recensera Olifants Bos! Logga in för att lämna en recension.