| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 96 | 07:00-0.52m | 01:00+1.57m |
| EftermiddagEM | 96 | 19:00-0.39m | 13:00+0.98m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 2.2 SSW 210° | 2.3 SSW 203° | 2.3 SSW 206° | 2.7 SSW 209° | 2.7 SSW 208° | 2.6 SSW 209° | 2.4 SSW 204° | 2.4 SSW 202° | 2.4 SSW 201° | 2.3 SSW 201° | 2.3 SSW 200° | 2.2 SSW 203° | 2.1 SSW 199° | 2.1 SSW 195° | 2.1 SSW 196° | 2.0 SSW 195° | 2.1 SSW 195° | 2.0 SSW 194° | 1.8 S 191° | 1.8 S 186° | 1.8 S 190° | 1.8 S 191° | 1.8 S 188° | 1.7 S 190° |
Period(s) | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energi(kJ) | 2036 | 1913 | 2012 | 2711 | 2510 | 2217 | 1631 | 1614 | 1626 | 1617 | 1450 | 1319 | 1149 | 1122 | 1110 | 987 | 945 | 805 | 614 | 611 | 619 | 586 | 526 | 488 |
Vind(km/h) | 8 ↑19SE | 11 ↑30S | 16 ↑31SE | 8 ↑21ESE | 13 ↑37SE | 13 ↑25SE | 6 ↑18E | 15 ↑37SE | 16 ↑34ESE | 11 ↑28ESE | 14 ↑36SSE | 13 ↑27ESE | 11 ↑27SE | 22 ↑53SE | 21 ↑51SE | 12 ↑30SE | 23 ↑55SE | 21 ↑49SE | 14 ↑32SE | 24 ↑57SE | 19 ↑57SE | 14 ↑34SE | 23 ↑55SE | 17 ↑57SE |
Vindtillstånd | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Dyning 1 | 2.1m14s SW | 2.1m14s SW | 2.1m13s SW | 2.5m13s SW | 2.5m13s SW | 2.3m12s SW | 2.1m12s SW | 2.0m13s SW | 2.1m12s SW | 2.1m12s SW | 2.0m12s SW | 1.9m12s SW | 1.8m12s SW | 1.7m12s SW | 1.7m12s SW | 1.7m12s SW | 1.7m11s SW | 1.6m11s SW | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.4m11s SSW | 1.4m10s SSW | 1.4m10s SSW |
Dyning 2 | 0.6m4s SE | 0.4m5s SSE | 0.6m5s SE | 0.9m5s SE | 0.7m6s SE | 0.9m6s SSE | 0.8m5s SE | 0.7m7s S | 0.7m5s SSE | 0.9m5s SE | 0.8m5s SE | 0.8m5s SE | 0.9m5s SE | 0.4m8s SSE | 0.3m5s SSE | 0.4m5s SSE | 0.2m5s SSE | 0.2m4s S | 0.4m5s SSW | 0.3m4s S | 0.4m4s S | 0.4m4s SSE | 0.3m4s S | 0.3m5s S |
Tidvatten | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.7m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.5m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.6m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.8m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.9m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.5m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luft | 26°C | 30°C | 25°C | 26°C | 29°C | 25°C | 27°C | 29°C | 25°C | 26°C | 29°C | 25°C | 26°C | 29°C | 25°C | 26°C | 29°C | 25°C | 26°C | 29°C | 25°C | 26°C | 29°C | 24°C |
Vatten | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
UV-index | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Bli den första att recensera Tropical's (Pantai Pisin)! Logga in för att lämna en recension.