| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Altura(m) | 1.1 ENE 67° | 1.1 ENE 68° | 1.1 ENE 69° | 1.1 ENE 63° | 1.1 ENE 62° | 1.1 ENE 63° | 1.1 NE 56° | 1.0 NE 54° | 1.0 NE 56° | 1.1 ENE 76° | 1.3 ENE 76° | 1.5 E 79° | 1.8 ENE 77° | 2.1 ENE 75° | 2.3 ENE 74° | 2.4 ENE 72° | 2.3 ENE 74° | 2.1 ENE 77° | 1.8 E 81° | 1.8 E 81° | 1.7 E 80° | 1.5 ENE 71° | 1.3 ENE 72° | 1.3 ENE 73° |
Período(s) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Energia(kJ) | 106 | 96 | 99 | 111 | 108 | 117 | 115 | 113 | 105 | 108 | 137 | 178 | 291 | 387 | 482 | 599 | 505 | 416 | 284 | 253 | 225 | 149 | 125 | 109 |
Vento(km/h) | 16 ↑36E | 16 ↑41E | 15 ↑33E | 13 ↑29ENE | 14 ↑36ENE | 12 ↑28ENE | 8 ↑21E | 15 ↑38E | 15 ↑32ESE | 21 ↑47E | 26 ↑60E | 27 ↑60E | 29 ↑62ENE | 33 ↑72ENE | 34 ↑73ENE | 27 ↑61E | 26 ↑63ESE | 26 ↑57ESE | 21 ↑43E | 25 ↑58E | 24 ↑59E | 21 ↑51ENE | 21 ↑55ENE | 19 ↑50E |
Estado do vento | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 0.9m5s ENE | 0.7m6s ENE | 0.8m6s E | 1.0m5s ENE | 0.9m5s ENE | 0.9m6s ENE | 0.9m6s ENE | 0.9m6s ENE | 0.9m6s ENE | 0.7m5s NE | 0.7m6s E | 0.5m8s ESE | 0.8m8s ESE | 0.9m8s ESE | 0.8m8s ESE | 1.0m8s ESE | 1.1m8s ESE | 1.1m8s ESE | 0.9m8s E | 1.0m7s E | 0.9m7s E | 0.8m6s E | 0.9m6s ENE | 0.8m6s E |
Swell 2 | 0.3m9s SW | 0.4m8s ESE | 0.4m8s S | 0.4m8s WSW | 0.4m7s WSW | 0.4m6s WSW | 0.4m7s WSW | 0.4m8s WSW | 0.4m8s WSW | 0.4m7s E | 0.4m8s WSW | 0.4m9s NE | 0.5m9s NW | 0.5m9s S | 0.6m9s ESE | 0.6m9s ESE | 0.6m9s NW | 0.5m9s NW | 0.5m8s SSW | 0.5m7s ENE | 0.5m7s NE | 0.4m6s NE | 0.3m8s SSW | 0.2m10s WSW |
Marés | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Ar | 26°C | 28°C | 25°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 29°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 25°C |
Água | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Índice UV | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Backyards! Entre para deixar uma avaliação.