| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 31 | 09:00+0.53m | 03:00+0.74m |
| TardeTarde | 31 | 22:00+0.57m | 15:00+0.77m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altura(m) | 1.8 SSE 161° | 1.7 SSE 160° | 1.5 SSE 161° | 1.3 SSE 164° | 1.3 SSE 164° | 1.3 SSE 167° | 1.1 S 180° | 1.1 S 184° | 1.2 S 189° | 1.3 SSW 198° | 1.4 SSW 201° | 1.6 SSW 203° | 2.1 SSW 204° | 2.2 SSW 204° | 2.3 SSW 204° | 2.4 SSW 201° | 2.4 SSW 201° | 2.3 SSW 201° | 1.9 SSW 198° | 1.7 SSW 196° | 1.6 SSW 195° | 1.3 SSW 198° | 1.4 SSW 203° | 1.6 SSW 206° |
Período(s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 |
Energia(kJ) | 563 | 480 | 419 | 293 | 259 | 245 | 255 | 286 | 326 | 467 | 576 | 756 | 1425 | 1532 | 1521 | 1787 | 1657 | 1437 | 870 | 685 | 564 | 434 | 585 | 942 |
Vento(km/h) | 3 ↑14S | 8 ↑26W | 1 ↑9SE | 9 ↑22SE | 16 ↑40SE | 5 ↑18E | 8 ↑22W | 11 ↑32W | 9 ↑21NW | 4 ↑15SSE | 3 ↑20NNW | 6 ↑13NNE | 4 ↑16W | 2 ↑23WNW | 2 ↑13NNE | 5 ↑17SW | 4 ↑25W | 1 ↑15N | 5 ↑21SW | 7 ↑31WSW | 2 ↑27NNW | 4 ↑19SSW | 2 ↑25WNW | 3 ↑21NNE |
Estado do vento | onshore | cross-on | onshore | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross | offshore | cross-off | offshore | cross-on | cross | offshore | offshore | cross | cross-off | onshore | cross-on | cross | onshore | onshore | offshore |
Swell 1 | 1.5m8s S | 1.4m8s S | 1.3m8s S | 1.0m8s S | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.9m9s SSW | 0.9m10s SSW | 1.0m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.4m11s SSW | 1.5m11s SSW | 2.1m11s SSW | 2.2m11s SSW | 2.2m10s SSW | 2.4m11s SSW | 2.4m11s SSW | 2.2m10s SSW | 1.9m10s SSW | 1.7m10s SSW | 1.4m9s SSW | 1.0m10s SW | 0.9m12s SSW | 1.4m13s SSW |
Swell 2 | 0.9m7s SE | 0.9m7s ESE | 0.8m7s ESE | 0.6m11s S | 0.5m13s SW | 0.5m13s SW | 0.4m12s SSE | 0.4m12s SSE | 0.4m9s SE | 0.4m6s ESE | 0.4m6s ESE | 0.4m6s ESE | 0.3m6s ESE | 0.3m6s ESE | 0.5m8s SE | 0.2m6s ESE | 0.2m6s ESE | 0.2m6s E | 0.2m6s E | 0.2m6s E | 0.5m8s ESE | 0.8m9s S | 0.6m13s SSW | 0.6m8s S |
Marés | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ar | 22°C | 24°C | 22°C | 23°C | 25°C | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C | 22°C | 24°C | 22°C | 21°C | 23°C | 21°C | 22°C | 24°C | 21°C | 23°C | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C |
Água | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Índice UV | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Quai du Diable! Entre para deixar uma avaliação.