| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 88 | 11:00-0.26m | — |
| TardeTarde | 88 | — | 17:00+0.77m |
| Hoje | Amanhã | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | dom., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Altura(m) | 1.3 SSW 202° | 1.3 SSW 202° | 1.3 SSW 199° | 1.1 SSW 199° | 1.2 SSW 200° | 1.2 SSW 197° | 1.2 SSW 198° | 1.2 SSW 198° | 1.3 SSW 196° | 1.2 SSW 197° | 1.3 SSW 198° | 1.3 SSW 197° | 1.2 SSW 200° | 1.3 SSW 200° | 1.4 SSW 199° | 1.3 SSW 200° | 1.4 SSW 199° | 1.5 SSW 198° | 1.4 SSW 197° | 1.4 SSW 197° | 1.5 SSW 196° | 1.4 SSW 198° | 1.4 SSW 198° | 1.5 SSW 198° |
Período(s) | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Energia(kJ) | 437 | 381 | 331 | 321 | 325 | 312 | 326 | 322 | 317 | 373 | 390 | 382 | 385 | 405 | 395 | 457 | 460 | 443 | 516 | 526 | 501 | 518 | 539 | 551 |
Vento(km/h) | 10 ↑16SE | 14 ↑21SW | 10 ↑18SSW | 9 ↑14SE | 14 ↑21SSW | 13 ↑21SSW | 12 ↑17SSE | 16 ↑23SSW | 9 ↑17SSW | 11 ↑16SSE | 14 ↑21SSW | 9 ↑15SSW | 10 ↑15SSE | 14 ↑21SSW | 12 ↑21S | 13 ↑19SE | 17 ↑25SSW | 14 ↑24SSW | 13 ↑19SSE | 16 ↑24SSW | 11 ↑19S | 15 SSE | 24 SSW | 24 S |
Estado do vento | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.3m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.0m9s SSW | 1.0m9s SSW | 1.0m9s S | 0.9m8s S | 1.0m9s SSW | 1.1m9s SSW | 1.1m9s SSW | 1.1m8s SSW | 1.1m8s S | 1.0m7s S | 1.0m8s S | 0.9m8s S | 1.0m8s S | 0.9m10s S | 0.9m13s SSW | 1.0m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.0m12s SSW |
Swell 2 | 0.2m10s NW | 0.2m10s WNW | 0.2m8s WNW | 0.4m16s SW | 0.5m15s SW | 0.6m14s SW | 0.7m13s SW | 0.5m15s SW | 0.4m16s SW | 0.5m16s SW | 0.5m16s SW | 0.6m16s SW | 0.7m15s SW | 0.8m14s SW | 0.8m13s SW | 0.9m13s SW | 0.9m10s SSW | 0.8m9s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.8m7s S | 0.7m7s WSW | 0.8m7s S | 0.6m13s SSW |
Marés | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.0m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 24°C | 26°C | 24°C | 24°C | 27°C | 24°C | 24°C | 26°C | 24°C | 24°C | 26°C | 24°C | 24°C | 27°C | 24°C | 24°C | 26°C | 24°C | 24°C | 26°C | 24°C | 25°C | 27°C | 24°C |
Água | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
Índice UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 |
Seja o primeiro a avaliar La Islilla! Entre para deixar uma avaliação.