| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 20 | 06:00-0.29m | 11:00-0.16m |
| PomeriggioPom. | 20 | 15:00-0.25m | — |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | 2 | ! | ! | 2 | 1 | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | 5 | |
Altezza(m) | 1.7 S 187° | 1.6 S 180° | 1.6 S 172° | 1.4 SE 140° | 1.3 ESE 122° | 1.3 ESE 118° | 1.0 ESE 117° | 0.9 SSE 147° | 0.8 SSE 147° | 0.6 SSE 163° | 0.6 SSE 162° | 0.6 SSE 158° | 0.7 S 180° | 0.8 S 190° | 0.9 SSW 192° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 204° | 1.0 SSW 203° | 0.8 SSW 205° | 0.8 SSW 206° | 0.8 SSW 208° | 1.0 SW 216° | 1.0 SW 216° | 1.1 SW 216° |
Periodo(s) | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 |
Energia(kJ) | 682 | 532 | 435 | 221 | 161 | 139 | 107 | 72 | 56 | 50 | 54 | 55 | 89 | 128 | 198 | 210 | 170 | 152 | 133 | 131 | 147 | 324 | 370 | 397 |
Vento(km/h) | 15 ↑33ENE | 22 ↑50E | 21 ↑43E | 20 ↑42ENE | 25 ↑55E | 19 ↑38NE | 17 ↑38WNW | 17 ↑41S | 5 ↑16E | 9 ↑23NE | 13 ↑35ESE | 9 ↑18ENE | 7 ↑22WSW | 14 ↑38SE | 8 ↑29SSW | 10 ↑26SSW | 13 ↑37SE | 8 ↑28SE | 9 ↑20NE | 11 ↑36ESE | 5 ↑41NE | 14 ↑35NW | 6 ↑35N | 2 ↑25N |
Stato del vento | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | onshore | offshore | cross-on | cross | cross-off | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross | cross-on | cross-off | cross-off | offshore | cross-off |
Swell 1 | 1.6m10s S | 1.5m10s S | 1.4m10s S | 1.0m9s S | 0.8m8s SSE | 0.9m5s ESE | 0.8m6s E | 0.7m6s E | 0.5m6s E | 0.4m7s SE | 0.4m8s SW | 0.4m8s SW | 0.6m9s SW | 0.7m10s SW | 0.7m11s SW | 0.9m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.9m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m10s SW | 0.9m12s SW | 0.9m12s SW |
Swell 2 | 0.1m2s E | - | 0.3m4s SE | 0.6m5s E | 0.4m6s SE | 0.5m9s SSW | 0.4m9s SSW | 0.4m9s SSW | 0.4m9s SSW | 0.3m10s SSW | 0.2m12s SSW | 0.2m12s S | 0.4m6s E | 0.4m6s E | 0.4m11s S | 0.3m5s ESE | 0.3m5s SE | 0.3m3s S | 0.1m5s ESE | 0.1m5s ESE | 0.1m9s ESE | 0.5m12s SSW | 0.4m7s SSE | 0.5m10s SW |
Maree | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.2m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aria | 14°C | 17°C | 15°C | 16°C | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C | 14°C | 17°C | 20°C | 16°C | 18°C | 20°C | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C | 17°C | 19°C | 15°C | 19°C | 25°C | 17°C |
Acqua | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C |
Indice UV | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Sii il primo a recensire Bremer Bay! Accedi per lasciare una recensione.