| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 69 | 03:00-0.46m | 10:00+0.62m |
| TardeTarde | 69 | 16:00-0.42m | 22:00+0.58m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 3.9 SSW 192° | 3.3 SSW 192° | 3.0 SSW 192° | 2.2 S 190° | 2.0 S 189° | 1.9 S 189° | 1.9 S 190° | 1.8 S 189° | 1.8 S 190° | 1.8 WSW 243° | 1.7 WSW 258° | 1.6 W 274° | 1.8 NW 304° | 1.5 W 281° | 1.3 WSW 254° | 1.8 SSW 209° | 1.6 SSW 213° | 1.6 SSW 213° | 1.8 WSW 245° | 1.9 W 264° | 1.7 W 265° | 1.4 W 259° | 1.4 WSW 255° | 1.4 SW 216° |
Período(s) | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Energia(kJ) | 2955 | 2427 | 1864 | 824 | 709 | 754 | 838 | 792 | 697 | 384 | 274 | 211 | 209 | 118 | 99 | 621 | 499 | 446 | 459 | 407 | 327 | 228 | 210 | 195 |
Vento(km/h) | 25 ↑54S | 22 ↑46SSW | 22 ↑45SSW | 12 ↑28SW | 10 ↑28SW | 2 ↑5NE | 12 ↑24NNE | 14 ↑33NNW | 16 ↑32NNE | 27 ↑58NW | 29 ↑65NW | 26 ↑56NNW | 33 ↑81NW | 30 ↑80WNW | 16 ↑47NNW | 14 ↑34N | 20 ↑45NNW | 19 ↑41NNW | 27 ↑56NW | 28 ↑68NW | 24 ↑64NNW | 30 ↑59NW | 20 ↑64WNW | 11 ↑58SW |
Estado do vento | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | offshore | offshore | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 3.6m9s SSW | 3.3m9s SSW | 2.9m9s SSW | 2.2m8s S | 2.0m8s S | 1.9m9s S | 1.8m10s S | 1.8m10s S | 1.7m10s S | 1.3m9s S | 1.1m9s S | 0.9m9s S | 0.5m9s S | 0.4m6s SSW | 0.7m6s SSW | 1.6m9s SSW | 1.5m10s SSW | 1.4m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.0m10s SSW | 0.9m11s SSW | 0.8m7s W | 0.8m4s WSW |
Swell 2 | - | - | 0.1m2s S | - | 0.1m13s ESE | - | 0.3m8s SE | 0.1m8s SE | 0.2m3s WNW | 0.2m5s W | 0.2m5s W | 0.3m6s WNW | 0.2m7s WNW | 0.3m6s W | 0.5m4s WSW | 0.6m4s WNW | 0.4m4s WNW | 0.4m4s WNW | 0.3m6s W | 0.3m6s W | 0.5m5s W | 0.3m5s WNW | 0.6m8s SW | 0.8m10s SSW |
Marés | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.0m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ar | 8°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 14°C | 10°C | 12°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 10°C | 12°C | 15°C | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 15°C | 15°C | 12°C |
Água | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Índice UV | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Baches! Entre para deixar uma avaliação.