| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 61 | 03:00-0.61m | 09:00+0.87m |
| TardeTarde | 61 | 15:00-0.55m | 22:00+0.75m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | 4 | 1 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altura(m) | 1.2 SE 128° | 1.1 SE 126° | 1.1 ESE 122° | 0.9 ESE 119° | 0.8 ESE 120° | 0.7 ESE 120° | 0.6 ESE 112° | 0.6 E 96° | 0.7 E 88° | 0.6 ENE 63° | 0.8 N 350° | 0.9 NNE 15° | 1.2 NNW 344° | 1.0 WNW 298° | 0.7 NW 305° | 0.3 ENE 68° | 0.3 E 90° | 0.3 E 90° | 0.7 NNW 327° | 0.8 NNW 346° | 0.8 N 355° | 0.4 ENE 71° | 0.5 SE 128° | 0.6 ESE 119° |
Período(s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Energia(kJ) | 169 | 162 | 152 | 101 | 78 | 66 | 47 | 40 | 37 | 26 | 27 | 36 | 61 | 37 | 16 | 9 | 10 | 10 | 14 | 19 | 19 | 7 | 11 | 14 |
Vento(km/h) | 14 ↑30SW | 13 ↑31SSW | 11 ↑23SW | 4 ↑10NW | 8 ↑18E | 8 ↑18NNE | 15 ↑30N | 24 ↑48NNW | 29 ↑56NW | 26 ↑59N | 26 ↑56NNE | 25 ↑54N | 38 ↑83NW | 30 ↑71WNW | 35 ↑70NW | 17 ↑39NNW | 25 ↑55NW | 21 ↑51NNW | 27 ↑67NNW | 30 ↑71NNW | 25 ↑71NNW | 14 ↑39SSE | 16 ↑35SE | 11 ↑35ESE |
Estado do vento | cross | cross | cross | offshore | cross-on | cross | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-on | onshore | onshore |
Swell 1 | 1.0m6s SE | 1.0m6s SE | 1.0m6s ESE | 0.8m6s SE | 0.6m6s SE | 0.6m6s ESE | 0.3m8s E | 0.4m8s E | 0.4m6s ENE | 0.4m9s SE | 0.4m8s SE | 0.3m8s ESE | 0.6m6s NE | 0.3m7s NE | 0.2m9s SE | 0.2m11s ESE | 0.2m11s ESE | 0.2m11s ESE | 0.1m11s ESE | 0.1m12s ESE | 0.1m12s ESE | 0.2m9s E | 0.4m5s SE | 0.5m3s ESE |
Swell 2 | 0.4m9s SE | 0.4m12s ESE | 0.3m12s ESE | 0.3m11s ESE | 0.3m10s ESE | 0.3m11s ESE | 0.2m11s SE | 0.3m9s SE | 0.3m8s ESE | 0.2m7s ESE | 0.1m8s ENE | 0.2m6s NE | 0.2m8s NE | 0.2m9s E | 0.1m9s E | 0.1m6s NE | 0.1m7s NE | - | 0.1m9s E | 0.1m6s ENE | 0.1m5s NE | 0.1m7s ENE | 0.1m9s ESE | 0.2m10s SE |
Marés | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa0.2m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ar | 9°C | 11°C | 9°C | 8°C | 10°C | 8°C | 8°C | 15°C | 11°C | 13°C | 15°C | 14°C | 11°C | 13°C | 10°C | 12°C | 16°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 10°C | 9°C | 8°C |
Água | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Índice UV | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Midshore Bay! Entre para deixar uma avaliação.