| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 37 | 01:00-0.65m | 07:00+0.05m |
| TardeTarde | 37 | 13:00-0.53m | 19:00+0.06m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | 2 | 4 | 3 | 3 | ! | 2 | ! | 4 | ! | |||||||||||
Altura(m) | 1.3 SW 226° | 1.3 SW 225° | 1.3 SW 223° | 1.2 SW 223° | 1.2 SW 223° | 1.2 SW 222° | 1.1 SW 219° | 1.0 SW 218° | 1.0 SW 218° | 1.0 SW 219° | 0.9 SW 219° | 1.1 SW 216° | 1.0 SW 217° | 1.0 SW 218° | 1.1 SW 220° | 1.1 SW 223° | 1.1 SW 222° | 1.1 SW 222° | 1.0 SW 221° | 0.9 SW 220° | 1.0 SW 218° | 0.9 SW 216° | 0.9 SW 218° | 0.8 SW 220° |
Período(s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 423 | 421 | 419 | 347 | 305 | 276 | 216 | 197 | 183 | 144 | 125 | 122 | 128 | 150 | 167 | 180 | 163 | 146 | 116 | 112 | 117 | 129 | 120 | 113 |
Vento(km/h) | 3 ↑8W | 12 ↑26SW | 9 ↑19WSW | 4 ↑10SW | 11 ↑23WSW | 11 ↑23SSW | 13 ↑21W | 12 ↑28SW | 11 ↑25SSW | 6 ↑12N | 15 ↑30SW | 19 ↑33SSW | 4 ↑9NW | 14 ↑29SW | 11 ↑30SSW | 10 ↑18NE | 18 ↑35WSW | 16 ↑35SSW | 6 ↑10WNW | 11 ↑28WSW | 6 ↑27SW | 6 ↑26NE | 13 ↑34SW | 4 ↑32WNW |
Estado do vento | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.2m10s SW | 1.2m10s SW | 1.3m10s SW | 1.1m10s SW | 1.1m9s SW | 1.1m9s SW | 1.0m9s SW | 1.0m8s SW | 1.0m8s SW | 0.8m9s SW | 0.8m9s SW | 0.8m7s SW | 0.9m6s SW | 0.9m6s SW | 0.8m6s SW | 0.9m9s SW | 0.9m8s SW | 0.9m8s SW | 0.8m7s SW | 0.8m6s SW | 0.9m6s SW | 0.7m6s SSW | 0.6m9s SW | 0.6m10s SW |
Swell 2 | 0.3m5s SSW | 0.2m4s E | 0.2m2s E | 0.5m4s SW | 0.2m11s WNW | 0.2m13s W | 0.2m11s WNW | - | - | 0.4m5s WSW | 0.4m6s WSW | 0.6m7s WSW | 0.4m10s SW | 0.4m12s SW | 0.6m11s SW | 0.6m6s SSW | 0.4m8s SW | 0.5m5s WSW | 0.3m9s W | 0.5m8s SSW | 0.3m12s SW | 0.5m11s SW | 0.5m7s SW | 0.4m8s SSW |
Marés | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.4m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.5m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.6m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 13°C | 18°C | 14°C | 14°C | 21°C | 19°C | 18°C | 26°C | 17°C | 14°C | 19°C | 18°C | 14°C | 23°C | 23°C | 24°C | 30°C | 26°C | 17°C | 22°C | 17°C | 14°C | 18°C | 16°C |
Água | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Índice UV | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Last Toilet! Entre para deixar uma avaliação.