| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 77 | 10:00-0.77m | 04:00+0.41m |
| Après-midiA-midi | 77 | 22:00-0.80m | 16:00+0.43m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 3 | ! | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Hauteur(m) | 0.8 SW 227° | 0.9 SW 225° | 1.0 SW 222° | 1.0 SW 224° | 1.2 SW 223° | 1.4 SW 220° | 1.2 SW 224° | 1.3 SW 220° | 1.4 SW 217° | 1.3 SW 220° | 1.3 SW 221° | 1.3 SW 222° | 1.2 SW 223° | 1.3 SW 221° | 1.5 SW 216° | 1.2 SW 220° | 1.7 SW 215° | 2.0 SW 215° | 1.8 SW 218° | 1.8 SW 216° | 1.7 SW 215° | 1.3 SW 215° | 1.2 SW 215° | 1.1 SW 215° |
Période(s) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Énergie(kJ) | 91 | 85 | 90 | 129 | 155 | 190 | 234 | 245 | 271 | 377 | 326 | 275 | 182 | 153 | 168 | 165 | 253 | 425 | 529 | 475 | 426 | 251 | 212 | 195 |
Vent(km/h) | 6 ↑14SE | 21 ↑40SW | 18 ↑32SSW | 5 ↑13NNE | 25 ↑44SW | 26 ↑42SSW | 6 ↑14WNW | 24 ↑43SW | 25 ↑41SSW | 6 ↑15WNW | 24 ↑43SW | 15 ↑32SW | 5 ↑14WSW | 29 ↑49SSW | 24 ↑54SSW | 13 ↑24SSW | 36 ↑59SSW | 32 ↑60SSW | 13 ↑29SSW | 27 ↑51SW | 17 ↑52SW | 13 ↑25N | 15 ↑35W | 8 ↑34W |
État du vent | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore |
Houle 1 | 0.8m7s SW | 0.7m8s SW | 0.7m7s SW | 0.8m7s SW | 0.9m8s SW | 0.9m9s SW | 1.0m9s SW | 0.9m9s SW | 0.9m11s SW | 1.2m10s SW | 1.2m10s SW | 1.1m10s SW | 0.9m9s SW | 0.8m9s SW | 0.9m7s SW | 0.9m5s SW | 0.7m10s SW | 1.2m8s SW | 1.8m8s SW | 1.5m8s SW | 1.4m8s SW | 1.2m8s SW | 1.1m8s SW | 1.1m8s SW |
Houle 2 | 0.1m11s WNW | 0.3m6s WSW | 0.6m6s SW | 0.3m6s ESE | 0.2m5s WSW | 0.6m5s SW | 0.6m8s SW | 0.4m14s SW | 0.5m9s SW | 0.6m4s SW | 0.3m4s WSW | 0.6m4s SW | 0.6m6s SW | 0.4m5s SW | 0.6m8s SW | 0.6m9s SW | 0.4m7s SW | 0.6m10s SW | 0.2m11s WNW | 0.5m8s WSW | 0.8m8s SW | 0.3m11s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW |
Marées | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Air | 16°C | 22°C | 18°C | 16°C | 24°C | 20°C | 17°C | 25°C | 21°C | 17°C | 22°C | 17°C | 16°C | 20°C | 18°C | 18°C | 22°C | 17°C | 15°C | 20°C | 16°C | 14°C | 17°C | 15°C |
Eau | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Indice UV | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Mussels ! Connectez-vous pour laisser un avis.