| Hoje | Amanhã | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | qua., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | |||||||||||||||||||||||
Altura(m) | 0.8 WNW 298° | 0.8 WNW 297° | 0.8 WNW 294° | 0.5 WNW 289° | 0.5 WNW 289° | 0.5 WNW 290° | 0.6 WNW 291° | 0.6 WNW 292° | 0.6 WNW 291° | 0.4 W 280° | 0.3 W 280° | 0.3 W 281° | 0.1 W 277° | 0.1 W 260° | 0.1 WSW 250° | 0.0 SW 233° | 0.1 WSW 242° | 0.2 WSW 240° | 0.2 SW 229° | 0.2 SW 226° | 0.3 WSW 256° | 0.5 WSW 253° | 0.4 W 259° | 0.5 W 276° |
Período(s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Energia(kJ) | 44 | 42 | 33 | 17 | 13 | 12 | 20 | 18 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 |
Vento(km/h) | 8 ↑13NE | 9 ↑16N | 6 ↑12ENE | 7 ↑13NE | 7 ↑13WSW | 5 ↑11NE | 6 ↑12NE | 7 ↑13SW | 7 ↑12NW | 8 ↑14NE | 8 ↑15WSW | 5 ↑13N | 7 ↑13NE | 7 ↑14SW | 5 ↑13NNE | 7 ↑13NE | 7 ↑13WSW | 4 ↑10N | 7 ↑12NE | 6 ↑12SW | 6 ↑14N | 9 ↑18ESE | 10 ↑27ESE | 10 ↑30E |
Estado do vento | cross-on | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | cross-on | offshore | cross-off | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | onshore | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.7m9s WNW | 0.7m9s WNW | 0.7m9s WNW | 0.5m8s WNW | 0.5m7s WNW | 0.5m7s WNW | 0.6m6s WNW | 0.6m6s WNW | 0.5m6s WNW | 0.4m4s WNW | 0.3m4s WNW | 0.2m4s WNW | 0.1m3s W | 0.1m2s W | 0.1m3s WSW | 0.0m4s SW | 0.1m3s WSW | 0.2m4s WSW | 0.2m4s SW | 0.2m3s SW | 0.2m3s W | 0.3m4s W | 0.3m4s SW | 0.4m4s WNW |
Swell 2 | 0.2m5s WNW | 0.2m5s WNW | 0.2m5s WNW | - | - | - | - | - | - | 0.2m3s SSE | 0.1m3s SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m5s SW | 0.3m5s SW | 0.2m4s W | 0.2m5s SSW |
Marés | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ar | 16°C | 21°C | 19°C | 15°C | 21°C | 19°C | 15°C | 21°C | 19°C | 13°C | 18°C | 17°C | 14°C | 20°C | 18°C | 17°C | 21°C | 19°C | 18°C | 22°C | 20°C | 16°C | 19°C | 18°C |
Água | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Índice UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Amoudia Right! Entre para deixar uma avaliação.