| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Höhe(m) | 0.4 WSW 243° | 0.3 WSW 240° | 0.3 WSW 253° | 0.7 WNW 289° | 0.7 WNW 290° | 0.7 WNW 289° | 0.5 WNW 285° | 0.4 WNW 285° | 0.5 WNW 286° | 0.6 WNW 286° | 0.5 WNW 287° | 0.5 WNW 287° | 0.4 W 279° | 0.3 W 277° | 0.3 W 278° | 0.1 W 272° | 0.1 W 260° | 0.1 WSW 250° | 0.0 SW 233° | 0.1 WSW 243° | 0.2 WSW 241° | 0.2 SW 230° | 0.2 SW 227° | 0.3 WSW 250° |
Periode(s) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energie(kJ) | 6 | 4 | 4 | 36 | 34 | 27 | 14 | 11 | 10 | 16 | 14 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
Wind(km/h) | 7 ↑15NE | 6 ↑13N | 7 ↑14ENE | 7 ↑15NE | 8 ↑16NNW | 8 ↑16E | 8 ↑16NE | 7 ↑13WSW | 7 ↑13NE | 7 ↑14ENE | 7 ↑15WSW | 7 ↑14NNW | 9 ↑16NE | 8 ↑16WSW | 6 ↑16NNE | 8 ↑16ENE | 8 ↑16WSW | 7 ↑16N | 7 ↑13NE | 7 ↑14WSW | 5 ↑13N | 6 ↑12NE | 6 ↑13WSW | 6 ↑14N |
Windstatus | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross-off | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | cross | offshore | onshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | cross-on | offshore | onshore | cross-on |
Dünung 1 | 0.4m5s SW | 0.3m5s SW | 0.3m7s SW | 0.7m9s WNW | 0.6m9s WNW | 0.6m9s WNW | 0.5m8s WNW | 0.4m7s WNW | 0.5m7s WNW | 0.6m6s WNW | 0.5m6s WNW | 0.5m6s WNW | 0.3m4s WNW | 0.3m4s W | 0.2m4s W | 0.1m3s W | 0.1m2s W | 0.1m3s WSW | 0.0m4s SW | 0.1m3s WSW | 0.2m4s WSW | 0.2m4s SW | 0.2m4s SW | 0.2m3s SW |
Dünung 2 | 0.2m3s SW | - | - | 0.2m5s WNW | 0.2m5s WNW | 0.2m5s WNW | - | - | - | - | - | - | 0.1m3s SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m5s SW |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Luft | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 21°C | 19°C | 16°C | 21°C | 19°C | 16°C | 21°C | 19°C | 13°C | 18°C | 16°C | 15°C | 20°C | 18°C | 17°C | 21°C | 19°C | 18°C | 22°C | 20°C |
Wasser | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Loutsa bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.