| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 120 | 06:00-1.93m | — |
| TardeTarde | 120 | 18:00-1.27m | 12:00+0.91m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altura(m) | 0.6 SSE 164° | 0.7 SSW 204° | 1.1 W 266° | 1.4 NW 304° | 1.1 NW 309° | 1.0 NW 307° | 0.7 WSW 254° | 0.7 WSW 237° | 0.6 WSW 238° | 0.6 SSW 211° | 0.6 WSW 238° | 0.9 NW 317° | 1.7 NNW 343° | 1.9 NNW 347° | 2.1 N 358° | 1.6 N 10° | 1.4 NNE 14° | 1.3 NNE 21° | 1.5 NE 49° | 1.5 NE 52° | 1.4 NE 54° | 0.7 NE 54° | 0.5 NE 47° | 0.5 NE 50° |
Período(s) | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Energia(kJ) | 7 | 12 | 43 | 123 | 82 | 57 | 22 | 13 | 9 | 10 | 11 | 25 | 200 | 309 | 395 | 176 | 123 | 96 | 107 | 103 | 90 | 17 | 9 | 6 |
Vento(km/h) | 25 ↑42SSE | 27 ↑46SSW | 33 ↑54W | 25 ↑42WNW | 18 ↑31WSW | 11 ↑20SSW | 21 ↑36SSW | 21 ↑38SW | 19 ↑33S | 30 ↑41S | 29 ↑39SW | 36 ↑47NW | 37 ↑51NNW | 34 ↑51NNW | 34 ↑51NNE | 35 ↑49NE | 28 ↑40NE | 31 ENE | 44 ↑58ENE | 49 ↑64ENE | 48 ↑65ENE | 26 ↑43E | 21 ↑35ESE | 23 ↑31E |
Estado do vento | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | offshore |
Swell 1 | 0.2m8s NNW | 0.1m7s SSW | 0.1m6s SSW | 0.6m8s NW | 1.0m8s NW | 0.8m8s NW | 0.5m7s NW | 0.3m10s WNW | 0.2m20s W | 0.2m16s W | 0.3m15s W | 0.3m7s WSW | 0.4m11s NNW | 1.0m8s NNW | 1.2m8s NNW | 0.9m6s NNW | 0.8m6s NNW | 0.8m5s N | 0.5m5s N | 0.5m5s N | 0.5m5s W | 0.4m4s NE | 0.3m4s NE | 0.2m4s N |
Swell 2 | - | - | 0.1m4s SW | 0.2m6s NW | 0.2m7s WNW | 0.3m4s WNW | 0.2m4s W | 0.2m5s WNW | 0.2m5s WNW | 0.1m12s NW | 0.1m10s NNW | 0.1m11s NNW | 0.3m7s WNW | 0.4m9s SW | 0.1m7s ENE | 0.4m9s NNW | 0.4m8s NNW | 0.4m9s NNW | 0.2m9s NNW | 0.2m8s NNW | 0.1m8s NNW | 0.3m4s N | 0.2m6s S | 0.1m10s NNW |
Marés | ▼ Baixa0.6m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa1.0m | ▼ Baixa0.9m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.7m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.8m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa1.0m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa1.0m | ▼ Baixa1.1m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.3m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ar | 11°C | 14°C | 16°C | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C | 16°C | 16°C | 14°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Água | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Índice UV | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar FKK Stand! Entre para deixar uma avaliação.