| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 40 | 08:00-0.82m | 01:00+0.03m |
| TardeTarde | 40 | 20:00-0.96m | 13:00+0.12m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ! | ! | ! | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
Altura(m) | 1.6 SSE 159° | 1.5 SSE 158° | 1.4 SSE 163° | 1.0 SSE 154° | 1.0 SSE 155° | 0.9 SSE 155° | 0.8 SSE 147° | 0.7 SE 143° | 0.7 SE 141° | 0.6 SE 139° | 0.6 SE 139° | 0.6 SE 139° | 1.4 ESE 116° | 1.4 ESE 115° | 1.2 ESE 115° | 1.0 SSE 149° | 1.0 SSE 161° | 1.0 S 169° | 0.9 S 170° | 0.8 S 173° | 0.9 S 176° | 0.9 S 174° | 0.9 S 178° | 0.9 S 179° |
Período(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Energia(kJ) | 214 | 192 | 165 | 89 | 76 | 64 | 55 | 50 | 47 | 40 | 39 | 38 | 100 | 119 | 91 | 66 | 63 | 63 | 56 | 50 | 48 | 51 | 50 | 54 |
Vento(km/h) | 6 ↑10NNE | 9 ↑14SSE | 13 ↑23S | 10 ↑17S | 14 ↑27SSW | 13 ↑27SSW | 6 ↑13WNW | 11 SSW | 10 ↑18NW | 9 NE | 13 ESE | 9 ↑18ESE | 25 ↑47E | 21 ↑43S | 15 ↑47SSW | 12 ↑23SW | 14 ↑29SSW | 11 ↑23SW | 9 ↑23WNW | 16 SW | 12 SW | 5 ↑7WSW | 10 S | 8 ↑11SSE |
Estado do vento | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-off | cross | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | offshore | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.3m5s SSE | 1.2m6s SSE | 1.2m6s SSE | 0.9m6s SSE | 0.8m5s SSE | 0.8m5s SSE | 0.6m5s SSE | 0.6m5s SSE | 0.6m5s SE | 0.5m5s SE | 0.5m5s SE | 0.5m5s SE | 0.6m5s SSE | 1.1m5s ESE | 1.1m5s ESE | 0.7m4s S | 0.7m4s S | 0.8m4s S | 0.8m5s S | 0.7m5s S | 0.7m5s S | 0.7m5s SSE | 0.7m5s SSE | 0.7m5s SSE |
Swell 2 | 0.7m7s SSE | 0.6m9s SE | 0.4m9s SE | 0.4m8s ESE | 0.3m9s SE | 0.3m7s ESE | 0.3m7s SSE | 0.3m7s ESE | 0.3m13s SE | 0.3m12s SE | 0.3m12s SE | 0.3m12s SE | 0.4m7s SE | 0.3m10s SE | 0.3m10s SE | 0.6m5s ESE | 0.5m5s ESE | 0.3m5s E | 0.3m10s SE | 0.3m9s SE | 0.4m5s SSE | 0.4m6s SSW | 0.3m5s SSW | 0.4m6s SSW |
Marés | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.5m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.7m | ▲ Alta0.1m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ar | 20°C | 23°C | 21°C | 18°C | 20°C | 19°C | 19°C | 24°C | 20°C | 18°C | 22°C | 18°C | 18°C | 21°C | 20°C | 18°C | 21°C | 19°C | 16°C | 22°C | 18°C | 16°C | 22°C | 18°C |
Água | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Índice UV | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Cow Bay! Entre para deixar uma avaliação.