| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 120 | 07:00-2.26m | 01:00+2.15m |
| PopołudniePopoł. | 120 | 19:00-2.52m | 13:00+1.93m |
| Dziś | Jutro | czw., 15 | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 2 | ! | ! | ! | |||||||
Wysokość(m) | 1.9 SW 215° | 1.8 SW 233° | 1.5 WSW 238° | 1.4 SSW 204° | 2.0 SSW 201° | 2.2 SSW 201° | 2.2 SSW 204° | 1.7 SSW 200° | 1.3 SSW 200° | 0.9 W 273° | 0.9 WNW 301° | 1.0 NW 325° | 0.6 NNW 336° | 0.3 NNW 331° | 0.2 NW 320° | 0.1 NW 304° | 0.1 NW 313° | 0.2 NNW 329° | 0.2 NNE 17° | 0.4 NE 43° | 0.5 ENE 57° | 1.0 E 80° | 1.1 ESE 114° | 0.8 SE 124° |
Okres(s) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energia(kJ) | 257 | 196 | 128 | 100 | 243 | 343 | 359 | 202 | 117 | 28 | 28 | 37 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 32 | 41 | 18 |
Wiatr(km/h) | 33 ↑53WSW | 35 ↑56W | 29 ↑47WSW | 30 ↑49SSW | 43 ↑70SSW | 44 ↑71SSW | 30 ↑49SSW | 14 ↑22W | 15 ↑21WSW | 26 ↑39W | 30 ↑48NW | 30 ↑47NNW | 17 ↑27N | 11 ↑21N | 9 ↑13NNE | 7 ↑10NNE | 11 ↑19NNE | 9 ↑13N | 20 ↑31NE | 21 ↑34ENE | 22 ↑34ENE | 23 ↑51E | 25 ↑64ESE | 14 ↑59ESE |
Stan wiatru | cross | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross-on | onshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Fala 1 | 1.3m8s SSW | 0.9m7s SSW | 1.0m6s SSW | 0.2m7s SSW | 0.2m9s WSW | 0.2m9s SW | 0.7m10s SSW | 1.5m8s SSW | 1.3m8s SSW | 0.5m5s SSW | 0.3m4s SW | 0.3m4s WNW | 0.5m3s NNW | 0.3m3s NNW | 0.1m4s NNW | 0.0m8s NW | 0.0m7s NW | 0.1m2s NW | 0.1m2s N | 0.1m3s NNE | 0.2m4s ESE | 0.3m4s ENE | 0.4m4s ENE | 0.6m4s SE |
Fala 2 | - | 0.2m6s W | 0.4m5s SW | 0.1m6s WSW | 0.1m7s WSW | 0.1m7s WSW | 0.3m7s S | 0.1m10s NW | 0.1m11s NW | 0.3m4s WSW | 0.3m5s W | 0.2m5s NNW | 0.1m6s SSW | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m9s S | 0.2m5s ENE | 0.2m5s SE | 0.2m5s ENE |
Pływy | ▼ Niska1.0m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska2.1m | ▼ Niska1.5m | ▲ Wysoka1.0m | ▼ Niska1.6m | ▼ Niska1.3m | ▲ Wysoka1.0m | ▼ Niska1.6m | ▼ Niska1.4m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska1.5m | ▼ Niska1.3m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.9m | ▼ Niska0.9m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.6m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.8m | ▲ Wysoka0.6m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Powietrze | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 16°C | 14°C | 12°C | 11°C | 9°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 9°C | 6°C | 11°C | 6°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 12°C |
Woda | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indeks UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Peel! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.