| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 87 | 10:00-0.96m | 04:00+0.45m |
| PopołudniePopoł. | 87 | 22:00-0.86m | 16:00+0.36m |
| Dziś | Jutro | pon., 6 | wt., 7 | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.3 SW 234° | 1.3 WSW 237° | 1.4 SW 235° | 2.5 SW 220° | 3.3 SW 219° | 3.7 SW 219° | 3.7 SW 216° | 3.5 SW 215° | 3.1 SW 217° | 2.4 SSW 212° | 2.1 SSW 210° | 1.8 SSW 209° | 1.4 SSW 207° | 1.3 SSW 210° | 1.2 SSW 213° | 1.4 SW 222° | 1.5 SW 225° | 1.6 SW 227° | 1.9 SW 229° | 1.8 SW 230° | 1.8 SW 229° | 1.8 SW 229° | 1.7 SW 229° | 1.7 SW 228° |
Okres(s) | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Energia(kJ) | 288 | 261 | 269 | 1403 | 3409 | 4603 | 4101 | 3496 | 2586 | 1341 | 968 | 695 | 362 | 312 | 321 | 484 | 623 | 780 | 1036 | 982 | 939 | 893 | 789 | 689 |
Wiatr(km/h) | 4 ↑6N | 8 ↑13W | 3 ↑6WNW | 10 ↑14SSW | 14 ↑20SW | 13 ↑21SSW | 5 ↑8S | 21 ↑28SSW | 22 ↑30S | 7 ↑11ESE | 9 ↑14SSW | 6 ↑9S | 6 ↑9ESE | 5 ↑9SW | 3 ↑8E | 4 ↑7NW | 7 ↑11WSW | 4 ↑6WSW | 5 ↑8NNE | 9 ↑12SSE | 26 ↑36SSE | 11 ↑16SE | 11 ↑17SSW | 9 ↑13SSE |
Stan wiatru | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | cross-off | cross | onshore | cross-on | offshore | cross | cross | cross | cross-on | cross-on |
Fala 1 | 1.3m8s SW | 1.3m8s WSW | 1.4m7s SW | 2.4m9s SW | 3.3m11s SW | 3.7m11s SW | 3.7m11s SW | 3.5m11s SW | 2.9m10s SW | 2.3m10s SSW | 1.9m9s SSW | 1.8m9s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m9s SSW | 1.2m9s SSW | 1.2m9s SW | 1.2m8s SW | 1.4m9s SW | 1.9m11s SW | 1.8m11s SW | 1.8m11s SW | 1.7m10s SW | 1.7m10s SW | 1.6m10s SW |
Fala 2 | - | - | - | 0.1m15s WNW | - | - | - | - | 0.6m7s SSE | 0.1m14s WNW | 0.4m14s WNW | 0.3m13s WNW | 0.1m14s WSW | 0.1m17s WSW | 0.2m18s WSW | 0.6m15s SW | 0.8m14s SW | 0.8m11s SSW | 0.1m11s NW | 0.1m13s NW | 0.1m13s NW | 0.2m12s NW | 0.1m12s S | 0.1m12s SSE |
Pływy | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.3m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powietrze | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 19°C | 19°C |
Woda | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Indeks UV | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Blouberg! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.