| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 20 | — | 05:00+1.31m |
| Dziś | Jutro | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | niedz., 12 | pon., 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | ||||||||
Wysokość(m) | 2.2 W 268° | 2.4 W 273° | 2.7 W 268° | 3.1 W 259° | 2.9 WSW 248° | 2.6 WSW 245° | 2.8 WSW 252° | 2.8 WSW 255° | 2.6 WSW 254° | 2.2 WSW 244° | 2.0 WSW 240° | 1.8 WSW 237° | 1.5 SW 232° | 1.2 SW 222° | 1.1 SSW 207° | 0.9 S 181° | 0.8 S 175° | 0.8 S 172° | 0.7 S 170° | 0.7 S 169° | 0.6 SSE 168° | 0.6 SSE 167° | 0.7 SSE 166° | 0.7 SSE 164° |
Okres(s) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 667 | 740 | 1059 | 1306 | 1317 | 1091 | 1342 | 1275 | 1064 | 785 | 637 | 516 | 351 | 201 | 130 | 82 | 73 | 70 | 53 | 48 | 46 | 45 | 45 | 47 |
Wiatr(km/h) | 14 ↑45N | 30 ↑57NW | 26 ↑44NW | 27 ↑55NNW | 29 ↑61NW | 27 ↑56NNW | 28 ↑54N | 25 ↑53NNW | 21 ↑48N | 11 ↑18ENE | 5 ↑15NNW | 7 ↑11E | 8 ↑14E | 8 ↑16SSW | 6 ↑12SSW | 2 SW | 9 ↑15SSW | 6 ↑13S | 2 ↑6N | 2 ↑7SE | 6 ↑10E | 10 ESE | 10 SE | 3 ↑6S |
Stan wiatru | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross |
Fala 1 | 1.9m8s W | 1.9m8s WSW | 2.2m9s WSW | 2.4m9s WSW | 2.5m9s WSW | 2.4m8s WSW | 2.4m9s WSW | 2.4m9s WSW | 2.3m9s WSW | 2.0m8s WSW | 1.7m8s WSW | 1.5m8s WSW | 1.3m8s WSW | 1.0m7s WSW | 0.7m7s SSW | 0.7m6s S | 0.7m7s SSE | 0.7m6s SSE | 0.6m6s SSE | 0.6m6s SSE | 0.5m6s SSE | 0.5m5s SSE | 0.5m6s SSE | 0.4m6s SSE |
Fala 2 | 0.6m6s WSW | 0.5m7s S | 0.5m6s WSW | 0.4m7s SE | 0.4m7s SE | 0.3m5s ENE | 0.5m7s SW | 0.4m6s ENE | 0.6m6s WNW | 0.7m8s S | 0.7m8s S | 0.7m8s S | 0.7m7s S | 0.7m7s SSE | 0.6m7s SSW | 0.4m7s SW | 0.2m9s SSE | 0.2m11s SE | 0.2m10s SSE | 0.3m9s SSE | 0.3m8s SSE | 0.3m9s SSE | 0.3m9s SSE | 0.3m9s SSE |
Pływy | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.7m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Powietrze | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 32°C | 30°C | 29°C | 31°C | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 26°C | 25°C |
Woda | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Indeks UV | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Makuti! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.