| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 64 | — | 07:00+1.05m |
| PopołudniePopoł. | 64 | 13:00-0.45m | 19:00+0.94m |
| Dziś | Jutro | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | śr., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.2 S 170° | 1.3 SSE 164° | 1.4 SSE 165° | 1.8 S 172° | 1.9 S 174° | 2.6 S 172° | 3.6 S 177° | 3.7 S 179° | 3.7 S 181° | 3.1 S 183° | 2.7 S 184° | 2.6 S 183° | 2.2 S 186° | 2.1 S 188° | 2.0 S 189° | 1.9 SSW 195° | 1.9 SSW 198° | 1.9 SSW 200° | 2.1 SSW 198° | 2.1 SSW 198° | 2.0 SSW 197° | 1.8 SSW 198° | 1.8 SSW 199° | 1.7 SSW 199° |
Okres(s) | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 188 | 218 | 280 | 328 | 357 | 597 | 1487 | 1736 | 2014 | 1485 | 1119 | 1104 | 879 | 831 | 851 | 843 | 788 | 785 | 1134 | 1202 | 990 | 678 | 637 | 596 |
Wiatr(km/h) | 10 ↑23E | 7 ↑22SE | 9 ↑24SW | 20 ↑49WSW | 27 ↑65SSW | 31 ↑72S | 33 ↑79S | 33 ↑79SSW | 29 ↑70SSW | 28 ↑65SW | 28 ↑69SSW | 15 ↑59SSW | 10 ↑31SW | 8 ↑27ESE | 11 ↑24N | 3 ↑17NE | 7 ↑23SE | 7 ↑26SSW | 11 ↑25N | 18 ↑50N | 9 ↑46N | 4 ↑15N | 5 ↑20NNE | 10 ↑29N |
Stan wiatru | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-off |
Fala 1 | 0.7m11s SSW | 0.9m10s SSW | 0.9m8s SSW | 1.1m6s SSE | 1.2m7s SSE | 1.1m7s SE | 1.8m8s SE | 2.3m8s SSE | 2.7m8s SSE | 2.7m9s S | 2.5m8s S | 2.5m8s S | 2.1m8s S | 2.0m9s S | 2.0m9s SSW | 1.9m9s SSW | 1.9m9s SSW | 1.9m9s SSW | 2.1m10s SSW | 2.1m10s SSW | 1.9m10s SSW | 1.8m9s SSW | 1.8m9s SSW | 1.7m9s SSW |
Fala 2 | 0.6m5s ESE | 0.5m6s ENE | 0.6m11s S | 0.7m11s SSW | 0.7m10s SSW | 0.4m7s SSW | 0.4m9s SSW | 0.4m8s SW | 0.6m8s SW | 0.2m6s WSW | 0.1m5s W | 0.2m9s NE | 0.5m7s ESE | 0.5m8s ESE | 0.5m8s ESE | 0.3m7s ESE | 0.2m7s ESE | 0.2m7s ESE | - | - | 0.2m3s NNE | 0.2m3s NE | 0.2m4s NE | 0.2m4s NNE |
Pływy | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.8m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.4m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Powietrze | 10°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 10°C | 14°C | 12°C | 12°C | 17°C | 14°C | 12°C | 17°C | 16°C | 14°C | 21°C | 19°C |
Woda | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indeks UV | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Banks Peninsula - Hickory Bay! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.