| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 65 | 03:00+0.14m | 09:00+1.43m |
| PopołudniePopoł. | 65 | 16:00-0.23m | 22:00+0.79m |
| Dziś | Jutro | czw., 15 | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 3 | 2 | 2 | ! | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | ! | ! | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Wysokość(m) | 1.2 SW 214° | 1.2 SW 215° | 1.1 SW 216° | 1.1 SW 223° | 1.0 SW 223° | 1.0 SW 224° | 0.8 SW 215° | 0.8 SW 220° | 0.9 SW 225° | 0.8 SW 217° | 0.9 SW 217° | 1.0 SW 221° | 0.9 SSW 212° | 1.0 SSW 211° | 1.0 SSW 211° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 205° | 1.1 SSW 211° | 1.0 SSW 205° | 1.0 SSW 204° | 0.9 SSW 206° | 0.9 SSW 208° | 0.9 SW 214° | 1.0 SW 223° |
Okres(s) | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 |
Energia(kJ) | 539 | 462 | 385 | 330 | 297 | 260 | 218 | 224 | 214 | 271 | 304 | 313 | 360 | 373 | 386 | 441 | 421 | 372 | 345 | 329 | 309 | 289 | 265 | 245 |
Wiatr(km/h) | 7 ↑12W | 16 W | 18 WNW | 23 NW | 24 WNW | 11 ↑16NW | 8 ↑14NNE | 19 WSW | 9 W | 6 E | 15 WSW | 9 WNW | 6 ↑9E | 13 ↑20ENE | 20 ↑27ENE | 7 ↑10NE | 7 WSW | 10 W | 6 ENE | 17 WSW | 13 W | 6 WSW | 20 W | 23 WNW |
Stan wiatru | offshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | cross-on | offshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on |
Fala 1 | 1.1m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.0m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.6m12s SSW | 0.7m15s SSW | 0.8m14s SSW | 0.9m14s SSW | 0.9m14s SSW | 0.9m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.9m13s SSW | 1.0m13s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m12s SSW |
Fala 2 | 0.2m15s WNW | 0.2m15s WNW | 0.2m14s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m12s WNW | 0.2m13s WNW | 0.2m20s SW | 0.2m17s WSW | 0.3m19s SSW | 0.5m15s SW | 0.3m11s W | 0.3m11s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m10s WNW | 0.2m10s WNW | 0.5m13s SW | 0.3m12s SW | 0.3m12s WSW | 0.2m10s WNW | 0.2m10s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m11s W | 0.4m12s SW | 0.3m14s SSW |
Pływy | ▲ Wysoka1.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Powietrze | 26°C | 28°C | 26°C | 23°C | 26°C | 24°C | 24°C | 29°C | 27°C | 27°C | 29°C | 28°C | 29°C | 30°C | 27°C | 26°C | 30°C | 28°C | 28°C | 30°C | 28°C | 27°C | 29°C | 27°C |
Woda | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Indeks UV | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Punta San Gregorio! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.