| Dziś | Jutro | wt., 7 | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | niedz., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ||||
Wysokość(m) | 1.3 WNW 283° | 1.3 WNW 285° | 1.2 WNW 286° | 0.9 WNW 286° | 0.8 WNW 286° | 0.7 WNW 286° | 0.5 WNW 283° | 0.5 WNW 283° | 0.5 WNW 282° | 0.6 WNW 282° | 0.6 WNW 283° | 0.7 WNW 287° | 1.1 W 277° | 1.3 W 278° | 1.2 WNW 284° | 1.2 W 272° | 1.1 W 277° | 1.0 WNW 285° | 0.8 WNW 292° | 0.7 WNW 291° | 0.7 WNW 290° | 0.5 WNW 288° | 0.4 WNW 287° | 0.4 WNW 289° |
Okres(s) | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Energia(kJ) | 216 | 194 | 152 | 67 | 45 | 34 | 17 | 10 | 10 | 13 | 15 | 19 | 57 | 93 | 99 | 80 | 71 | 60 | 45 | 37 | 30 | 17 | 11 | 7 |
Wiatr(km/h) | 11 ↑20SW | 16 ↑35W | 5 ↑14WNW | 5 ↑10E | 12 ↑24W | 7 ↑17WSW | 9 ↑23SSW | 15 ↑30WSW | 8 ↑20W | 12 ↑23SSW | 15 ↑28WSW | 8 ↑19WSW | 16 ↑28SSW | 21 ↑41SW | 11 ↑21SW | 18 ↑28SSW | 26 ↑41WSW | 13 ↑23SSW | 25 ↑36WSW | 23 ↑34WSW | 14 ↑24WSW | 19 ↑28S | 29 ↑41WSW | 27 ↑40WSW |
Stan wiatru | cross | cross-on | onshore | offshore | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | onshore | cross | cross-on | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on |
Fala 1 | 1.3m10s WNW | 1.3m10s WNW | 1.2m9s WNW | 0.8m8s WNW | 0.8m8s WNW | 0.7m8s WNW | 0.5m8s WNW | 0.4m7s WNW | 0.4m7s W | 0.6m5s WNW | 0.5m4s WNW | 0.7m4s WNW | 1.0m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.0m5s W | 1.0m5s WNW | 0.6m5s W | 0.6m5s W | 0.6m5s WNW | 0.5m5s WNW | 0.4m5s WNW | 0.3m5s WNW |
Fala 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m6s W | 0.1m14s WNW | - | - | - | - | 0.1m8s S | - | - | - | - | 0.5m5s NW | 0.4m5s NW | 0.3m4s NW | - | - | - |
Pływy | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Powietrze | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | 18°C | 17°C | 15°C | 17°C | 17°C | 16°C | 18°C | 17°C | 16°C | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 16°C |
Woda | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Indeks UV | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Dabush! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.