| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 120 | 06:00-1.24m | — |
| PopołudniePopoł. | 120 | 18:00-0.58m | 12:00+1.39m |
| Dziś | Jutro | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | śr., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Wysokość(m) | 1.4 SW 229° | 1.3 SW 229° | 1.3 SW 230° | 1.2 SW 231° | 1.1 SW 233° | 1.1 SW 234° | 1.0 SW 232° | 0.9 SW 235° | 0.9 SW 235° | 0.9 SW 224° | 0.8 SW 228° | 0.8 SW 227° | 0.8 SW 220° | 0.8 SW 226° | 0.9 SW 224° | 1.2 SW 226° | 1.3 SW 228° | 1.5 SW 227° | 1.6 SW 227° | 1.6 SW 228° | 1.6 SW 228° | 1.4 SW 227° | 1.4 SW 227° | 1.3 SW 227° |
Okres(s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Energia(kJ) | 492 | 446 | 421 | 343 | 318 | 294 | 208 | 181 | 159 | 112 | 107 | 108 | 120 | 152 | 204 | 457 | 636 | 742 | 864 | 809 | 745 | 559 | 510 | 480 |
Wiatr(km/h) | 15 ↑31SE | 17 ↑39SSE | 10 ↑22SSE | 14 ↑29SE | 17 ↑39SSE | 11 ↑22SE | 14 ↑31ESE | 16 ↑39ESE | 13 ↑28ESE | 14 ↑31E | 13 ↑33ESE | 17 ↑39ESE | 17 ↑36ESE | 15 ↑39ESE | 15 ↑35E | 17 ↑36ESE | 21 ↑46SE | 16 ↑48ESE | 16 ↑34ESE | 20 ↑45ESE | 15 ↑47ESE | 9 ↑27E | 3 ↑30S | 12 ↑31ESE |
Stan wiatru | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Fala 1 | 1.3m11s SW | 1.3m10s SW | 1.2m10s SW | 1.1m10s SW | 1.1m10s SW | 1.1m10s SW | 1.0m9s SW | 0.9m9s SW | 0.8m9s WSW | 0.8m9s WSW | 0.7m9s WSW | 0.7m9s WSW | 0.7m10s SW | 0.7m12s SW | 0.8m12s SW | 1.1m13s SW | 1.3m13s SW | 1.4m12s SW | 1.6m12s SW | 1.6m11s SW | 1.5m11s SW | 1.4m11s SW | 1.3m10s SW | 1.2m10s SW |
Fala 2 | 0.4m4s SSW | 0.4m4s S | 0.3m5s SE | 0.3m5s SE | 0.2m5s ESE | 0.2m5s E | 0.1m5s E | 0.1m5s E | 0.2m5s SE | - | 0.2m3s E | 0.1m4s E | 0.1m3s ESE | 0.3m4s S | 0.3m4s SW | 0.3m5s SW | 0.2m5s SW | 0.2m5s ESE | 0.2m5s E | 0.2m5s E | 0.2m5s E | 0.1m17s SW | 0.2m19s SW | 0.2m16s SW |
Pływy | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.8m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Powietrze | 30°C | 31°C | 28°C | 30°C | 31°C | 28°C | 31°C | 32°C | 28°C | 31°C | 32°C | 28°C | 31°C | 32°C | 28°C | 31°C | 32°C | 29°C | 31°C | 32°C | 28°C | 31°C | 32°C | 28°C |
Woda | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Indeks UV | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Boa! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.