| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 101 | 07:00-0.53m | 01:00+1.44m |
| PopołudniePopoł. | 101 | 19:00-0.41m | 13:00+0.88m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.9 SSW 211° | 2.0 SSW 209° | 2.1 SSW 209° | 2.4 SSW 213° | 2.4 SSW 212° | 2.3 SSW 210° | 2.0 SSW 206° | 2.0 SSW 202° | 2.0 SSW 204° | 2.0 SSW 202° | 2.0 SSW 200° | 1.9 SSW 200° | 1.9 SSW 202° | 1.9 SSW 200° | 1.9 SSW 200° | 1.8 SSW 200° | 1.7 SSW 196° | 1.6 SSW 195° | 1.5 SSW 196° | 1.6 SSW 194° | 1.6 SSW 196° | 1.5 SSW 198° | 1.5 SSW 196° | 1.4 SSW 197° |
Okres(s) | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 1576 | 1524 | 1678 | 2436 | 2173 | 1830 | 1259 | 1248 | 1286 | 1214 | 1114 | 1069 | 1067 | 1084 | 1082 | 871 | 718 | 635 | 567 | 571 | 598 | 561 | 495 | 458 |
Wiatr(km/h) | 10 ↑24ESE | 18 ↑46SE | 12 ↑31SE | 6 ↑16ESE | 13 ↑35SE | 13 ↑30ESE | 11 ↑27E | 19 ↑48SE | 12 ↑29ESE | 10 ↑24E | 21 ↑50SE | 13 ↑35ESE | 9 ↑22ESE | 20 ↑52SE | 14 ↑44SSE | 8 ↑20E | 20 ↑50SE | 16 ↑46SE | 8 ↑21ESE | 21 ↑53SE | 13 ↑55SE | 9 ↑22ESE | 20 ↑51SE | 13 ↑52SE |
Stan wiatru | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | offshore | cross | cross | cross-off | cross | cross | offshore | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross |
Fala 1 | 1.8m13s SW | 1.8m13s SW | 1.9m13s SW | 2.3m13s SW | 2.3m13s SW | 2.2m12s SW | 1.8m12s SW | 1.7m11s SW | 1.8m12s SW | 1.8m12s SSW | 1.8m12s SSW | 1.7m12s SSW | 1.7m12s SSW | 1.5m11s SSW | 1.6m12s SSW | 1.6m12s SSW | 1.5m11s SSW | 1.4m11s SSW | 1.1m12s SSW | 1.4m11s SSW | 1.4m11s SSW | 1.4m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.3m10s SSW |
Fala 2 | 0.6m4s SE | 0.6m5s SSE | 0.7m5s SSE | 0.7m5s SE | 0.7m5s SE | 0.7m5s SE | 0.8m5s SE | 0.9m8s SSE | 0.8m6s SSE | 0.7m7s SE | 0.6m11s SE | 0.8m6s SE | 0.6m9s SSE | 0.9m13s S | 0.7m7s SSE | 0.7m4s SE | 0.6m5s SE | 0.6m5s SE | 0.8m8s S | 0.6m5s SE | 0.6m4s SE | 0.5m7s SE | 0.4m9s S | 0.4m15s SW |
Pływy | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.5m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Powietrze | 26°C | 28°C | 25°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 28°C | 25°C | 26°C | 28°C | 25°C | 25°C | 27°C | 26°C | 25°C | 28°C | 26°C | 25°C | 27°C | 25°C | 25°C | 27°C | 25°C |
Woda | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C |
Indeks UV | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Blue Ocean! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.