| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 93 | 10:00-0.64m | — |
| PopołudniePopoł. | 93 | 22:00-0.47m | 16:00+1.70m |
| Dziś | Jutro | czw., 15 | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 3 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.5 SW 215° | 1.5 SW 217° | 1.5 SW 217° | 1.4 SW 215° | 1.4 SSW 213° | 1.4 SSW 213° | 1.3 SSW 213° | 1.3 SSW 213° | 1.2 SW 215° | 1.2 SW 216° | 1.2 SW 216° | 1.2 SW 217° | 1.2 SW 219° | 1.3 SW 220° | 1.3 SW 221° | 1.4 SW 220° | 1.4 SW 218° | 1.4 SW 217° | 1.4 SW 215° | 1.3 SW 214° | 1.3 SSW 213° | 1.2 SSW 211° | 1.2 SSW 210° | 1.2 SSW 208° |
Okres(s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Energia(kJ) | 740 | 720 | 699 | 648 | 610 | 590 | 515 | 478 | 447 | 454 | 463 | 472 | 549 | 583 | 620 | 679 | 681 | 676 | 585 | 526 | 491 | 460 | 460 | 479 |
Wiatr(km/h) | 4 ↑15ENE | 5 ↑17SW | 3 ↑11N | 6 ↑19E | 6 ↑22SSE | 2 ↑8ENE | 3 ↑14NE | 5 ↑21SE | 2 ↑6N | 2 ↑13NW | 4 ↑16NNW | 2 ↑10SE | 5 ↑16ESE | 6 ↑25S | 1 ↑14NE | 5 ↑17SE | 5 ↑26SE | 6 ↑17NNW | 4 ↑14SW | 6 ↑23WSW | 4 ↑23NW | 2 ↑16SW | 4 ↑20WSW | 3 ↑20W |
Stan wiatru | cross-off | onshore | cross-off | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | onshore | cross | cross-off | cross-on | offshore | cross-off | cross-on | cross | onshore | onshore | cross | onshore | onshore | cross-on |
Fala 1 | 1.2m13s SW | 1.1m13s SSW | 1.3m12s SW | 1.4m11s SW | 1.3m12s SW | 1.4m11s SSW | 1.1m11s SSW | 1.0m11s SSW | 1.0m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.7m12s SSW | 0.8m12s SSW | 1.0m13s SW | 1.1m13s SW | 1.2m12s SW | 1.0m12s SSW | 1.0m13s SSW | 1.1m12s SSW | 1.0m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 1.0m12s SW | 1.0m12s SW | 1.0m12s SW |
Fala 2 | 0.8m8s SSW | 0.8m11s SW | 0.7m6s SSW | 0.2m4s ENE | 0.5m5s S | 0.2m6s ESE | 0.7m10s WSW | 0.7m10s WSW | 0.7m11s WSW | 0.4m18s SW | 0.5m16s SSW | 0.7m13s SSW | 0.6m8s SSW | 0.5m6s S | 0.4m6s S | 0.8m12s WSW | 0.8m13s WSW | 0.7m13s WSW | 0.7m12s WSW | 0.7m12s WSW | 0.6m12s WSW | 0.3m18s SSW | 0.3m19s SSW | 0.4m18s SSW |
Pływy | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.8m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Powietrze | 26°C | 29°C | 25°C | 28°C | 28°C | 26°C | 28°C | 29°C | 25°C | 28°C | 29°C | 26°C | 27°C | 29°C | 26°C | 28°C | 29°C | 25°C | 28°C | 29°C | 25°C | 27°C | 29°C | 25°C |
Woda | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 31°C | 31°C |
Indeks UV | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Playita! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.