| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 20 | 09:00-0.24m | 02:00+0.47m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 2.3 WSW 237° | 2.1 WSW 237° | 2.0 WSW 239° | 1.8 WSW 238° | 1.7 WSW 238° | 1.7 WSW 237° | 1.7 SW 236° | 1.6 SW 236° | 1.6 WSW 237° | 1.4 SW 236° | 1.3 SW 234° | 1.3 SW 235° | 1.1 SW 235° | 1.0 WSW 237° | 1.0 WSW 239° | 1.2 WSW 246° | 1.2 WSW 250° | 1.2 WSW 251° | 1.1 WNW 287° | 1.4 W 274° | 1.7 W 268° | 2.1 W 273° | 2.1 WNW 288° | 2.1 WNW 285° |
Okres(s) | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 1399 | 1165 | 961 | 594 | 475 | 434 | 397 | 357 | 346 | 257 | 230 | 211 | 153 | 148 | 169 | 280 | 274 | 233 | 133 | 229 | 371 | 620 | 555 | 567 |
Wiatr(km/h) | 4 ↑11NE | 6 ↑20WNW | 6 ↑11S | 12 ↑24SSW | 19 ↑40SSW | 16 ↑32S | 15 ↑30S | 18 ↑37SSW | 15 ↑29S | 14 ↑26SSW | 18 ↑38SSW | 18 ↑35SSW | 6 ↑14ENE | 13 ↑37N | 6 ↑24ENE | 8 ↑16NE | 17 ↑43NNW | 7 ↑44NE | 19 ↑39NNE | 19 ↑48NNE | 15 ↑43NNE | 22 ↑44NNE | 20 ↑50N | 19 ↑50N |
Stan wiatru | cross-off | onshore | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | offshore |
Fala 1 | 1.8m12s WSW | 1.9m11s WSW | 1.9m10s WSW | 1.5m10s WSW | 1.4m10s WSW | 1.3m10s WSW | 1.3m9s WSW | 1.2m9s WSW | 1.1m9s WSW | 1.0m9s WSW | 1.1m7s WSW | 0.8m8s WSW | 0.6m9s SW | 0.6m9s SW | 0.6m8s SW | 1.1m9s WSW | 1.1m9s WSW | 1.1m9s WSW | 0.8m8s WSW | 1.1m7s WSW | 1.3m7s W | 1.8m9s WSW | 1.6m9s WSW | 1.6m9s W |
Fala 2 | 1.3m6s SW | 0.7m6s W | - | 1.0m5s SW | 0.8m5s SW | 1.0m5s SW | 0.8m8s SW | 0.9m6s SW | 1.0m5s SW | 0.8m5s SW | 0.4m11s SW | 0.6m9s SW | 0.5m8s WSW | 0.5m9s WSW | 0.5m11s WSW | 0.3m12s SW | 0.2m17s SW | 0.2m15s SW | 0.4m12s WSW | 0.5m7s W | 0.7m10s WSW | 0.6m4s NW | 0.6m5s WNW | 0.7m5s NW |
Pływy | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.2m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Powietrze | 11°C | 15°C | 11°C | 11°C | 16°C | 14°C | 15°C | 19°C | 15°C | 15°C | 18°C | 14°C | 12°C | 16°C | 12°C | 12°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C |
Woda | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indeks UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Punta Topocalma! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.