| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 47 | 08:00-0.30m | — |
| PopołudniePopoł. | 47 | 20:00-0.31m | 14:00+0.35m |
| Dziś | Jutro | czw., 20 | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | 1 | 1 | ! | ! |
Wysokość(m) | 2.0 SW 235° | 1.9 SW 235° | 2.0 SW 232° | 2.3 SW 234° | 2.2 SW 234° | 2.0 SW 236° | 1.8 SW 236° | 1.8 SW 234° | 1.8 SW 232° | 1.7 SW 233° | 1.7 SW 233° | 1.7 SW 231° | 1.4 SW 234° | 1.4 SW 232° | 1.4 SW 233° | 1.1 SW 234° | 1.1 SW 236° | 1.0 SW 234° | 1.2 WSW 239° | 1.2 WSW 242° | 1.2 WSW 241° | 0.9 WSW 249° | 1.1 WSW 256° | 1.3 WSW 256° |
Okres(s) | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 967 | 979 | 958 | 1427 | 1242 | 1039 | 644 | 532 | 460 | 430 | 393 | 361 | 285 | 248 | 231 | 174 | 158 | 166 | 281 | 298 | 277 | 147 | 164 | 255 |
Wiatr(km/h) | 8 ↑14SE | 17 ↑36SW | 10 ↑22S | 5 ↑10NNW | 9 ↑26WSW | 5 ↑10SSW | 10 ↑20SSE | 18 ↑36SSW | 17 ↑30S | 14 ↑25S | 20 ↑37SSW | 14 ↑26S | 6 ↑13SSE | 12 ↑29SSW | 3 ↑21NE | 12 ↑21NNE | 16 ↑35NNW | 6 ↑25NW | 6 ↑17NNE | 12 ↑31NNW | 10 ↑30NNE | 7 ↑25N | 16 ↑35NNW | 15 ↑40NNW |
Stan wiatru | offshore | cross | cross | offshore | onshore | cross-on | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | offshore | cross | cross-on | cross-on |
Fala 1 | 1.4m8s SW | 1.3m13s WSW | 1.5m13s WSW | 1.8m12s SW | 1.9m11s SW | 2.0m10s WSW | 1.6m10s WSW | 1.4m10s WSW | 1.3m10s WSW | 1.2m9s WSW | 1.2m9s WSW | 1.2m7s WSW | 1.1m8s WSW | 1.1m8s WSW | 0.9m8s WSW | 0.6m9s SW | 0.6m9s SSW | 0.6m9s WSW | 1.0m9s WSW | 1.1m9s WSW | 1.1m9s WSW | 0.8m8s WSW | 0.9m8s WSW | 1.2m7s WSW |
Fala 2 | 1.0m11s SW | 1.0m9s SW | 0.9m7s SW | 1.2m8s SW | 0.8m5s SW | 0.2m2s SSW | 0.8m5s SSW | 1.0m5s SW | 1.1m5s SW | 1.1m5s SW | 1.1m5s SW | 1.1m7s SW | 0.7m9s SW | 0.4m9s SSW | 0.4m11s SSW | 0.5m8s WSW | 0.5m9s WSW | 0.5m10s SW | 0.4m9s SSW | 0.2m14s SW | 0.2m15s SW | 0.3m14s SW | 0.4m14s WSW | 0.4m14s WSW |
Pływy | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.1m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Powietrze | 11°C | 16°C | 12°C | 10°C | 13°C | 11°C | 9°C | 15°C | 13°C | 11°C | 18°C | 15°C | 12°C | 16°C | 13°C | 11°C | 16°C | 12°C | 12°C | 14°C | 12°C | 13°C | 15°C | 14°C |
Woda | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indeks UV | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje El Quisco Point! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.