| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 25 | 09:00-0.24m | 03:00+0.45m |
| PopołudniePopoł. | 25 | 21:00-0.28m | 15:00+0.15m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Wysokość(m) | 2.4 WSW 241° | 2.3 WSW 242° | 2.2 WSW 241° | 1.8 WSW 245° | 1.8 WSW 243° | 1.9 WSW 242° | 1.7 WSW 243° | 1.7 WSW 242° | 1.6 WSW 243° | 1.3 WSW 241° | 1.3 WSW 240° | 1.3 WSW 238° | 1.1 WSW 238° | 1.1 WSW 243° | 1.1 WSW 246° | 1.3 WSW 253° | 1.3 W 262° | 1.3 WNW 288° | 2.2 NW 315° | 2.6 WNW 289° | 2.6 WNW 282° | 2.2 W 280° | 2.4 NW 306° | 2.4 WNW 292° |
Okres(s) | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 1600 | 1295 | 1035 | 632 | 554 | 525 | 448 | 390 | 356 | 269 | 221 | 193 | 150 | 181 | 231 | 316 | 255 | 188 | 440 | 805 | 875 | 705 | 707 | 748 |
Wiatr(km/h) | 4 ↑14ESE | 11 ↑29SW | 13 ↑25S | 11 ↑24SSE | 19 ↑42SSW | 16 ↑36S | 11 ↑24SE | 14 ↑31SSW | 11 ↑24SE | 9 ↑20S | 13 ↑31SW | 11 ↑31SSE | 8 ↑22SSE | 7 ↑24WSW | 2 ↑15NW | 10 ↑25NE | 15 ↑41NNW | 16 ↑35NNE | 28 ↑58N | 35 ↑72N | 35 ↑75N | 30 ↑76NNW | 24 ↑65NW | 20 ↑61N |
Stan wiatru | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on |
Fala 1 | 2.1m12s WSW | 2.1m11s WSW | 2.0m10s WSW | 1.6m10s WSW | 1.6m9s WSW | 1.5m9s WSW | 1.5m8s WSW | 1.4m9s WSW | 1.2m9s WSW | 1.2m7s WSW | 0.8m8s WSW | 0.7m8s W | 0.6m9s WSW | 0.7m8s W | 0.8m8s W | 1.1m9s WSW | 1.1m9s WSW | 1.0m8s WSW | 1.3m8s W | 1.9m7s W | 2.2m8s W | 1.8m7s W | 1.6m9s W | 1.6m9s W |
Fala 2 | 1.2m5s SW | 0.7m5s W | 0.6m5s W | 0.7m4s SW | 0.3m13s WSW | 0.6m5s WSW | 0.5m8s SW | 0.6m6s WSW | 0.9m5s SW | 0.4m12s SW | 0.6m9s SW | 0.6m9s SSW | 0.5m9s SW | 0.5m10s SW | 0.5m11s WSW | 0.5m10s WSW | 0.2m14s SW | 0.2m15s WSW | 0.6m6s WNW | 1.0m7s WNW | 0.7m5s NNW | 0.8m12s WSW | 0.7m7s WNW | 0.9m6s NW |
Pływy | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.2m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Powietrze | 10°C | 14°C | 10°C | 11°C | 16°C | 13°C | 13°C | 19°C | 13°C | 13°C | 17°C | 12°C | 11°C | 16°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Woda | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indeks UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Buchupureo! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.