| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 47 | — | 01:00+0.48m |
| PopołudniePopoł. | 47 | 16:00+0.04m | — |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 6 | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.8 W 259° | 1.8 WSW 252° | 1.8 WSW 248° | 1.8 WSW 246° | 1.7 WSW 246° | 1.6 WSW 245° | 1.5 WSW 240° | 1.5 WSW 240° | 1.5 WSW 237° | 1.4 WSW 237° | 1.3 WSW 238° | 1.4 SW 231° | 1.2 SW 235° | 1.4 SW 228° | 1.5 SW 232° | 1.5 SW 236° | 1.4 SW 236° | 1.2 WSW 237° | 0.9 WSW 240° | 1.0 WSW 252° | 1.2 W 259° | 1.6 WSW 240° | 1.9 WSW 239° | 2.0 WSW 239° |
Okres(s) | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 13 | 14 |
Energia(kJ) | 737 | 811 | 943 | 1003 | 907 | 813 | 676 | 680 | 719 | 633 | 516 | 376 | 255 | 303 | 401 | 628 | 517 | 385 | 162 | 126 | 161 | 574 | 1112 | 1362 |
Wiatr(km/h) | 8 ↑18WNW | 11 ↑28W | 3 ↑9WNW | 5 ↑15ENE | 8 ↑22SW | 7 ↑16SSE | 5 ↑13E | 6 ↑18SSW | 10 ↑22SSE | 4 ↑11SSE | 10 ↑24SW | 15 ↑31S | 10 ↑26SSE | 15 ↑37SSW | 13 ↑34S | 6 ↑15E | 5 ↑21SW | 8 ↑24SSE | 8 ↑18NNE | 14 ↑34NW | 12 ↑36NW | 10 ↑25SW | 13 ↑44SW | 6 ↑38SSE |
Stan wiatru | onshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Fala 1 | 1.6m11s WSW | 1.5m11s WSW | 1.7m11s WSW | 1.7m12s WSW | 1.7m11s WSW | 1.6m11s WSW | 1.5m11s WSW | 1.5m11s WSW | 1.5m11s WSW | 1.4m11s WSW | 1.3m11s WSW | 1.2m11s WSW | 0.9m11s WSW | 1.0m11s WSW | 1.1m10s SW | 1.5m10s SW | 1.4m10s SW | 1.2m10s WSW | 0.8m9s WSW | 0.7m8s WSW | 0.7m8s SW | 1.2m11s SW | 1.7m13s SW | 1.9m12s WSW |
Fala 2 | 0.7m5s W | 0.8m7s W | 0.6m4s W | 0.5m4s W | 0.4m4s W | 0.4m4s W | - | - | 0.2m2s SW | - | - | 0.4m4s SW | 0.7m4s SW | 0.6m7s WSW | 0.5m8s WSW | - | - | - | 0.2m3s NW | 0.4m11s WSW | 0.5m12s WSW | 0.6m15s WSW | 0.6m5s WSW | 0.6m4s WSW |
Pływy | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Powietrze | 15°C | 18°C | 15°C | 13°C | 18°C | 15°C | 13°C | 19°C | 15°C | 14°C | 19°C | 16°C | 14°C | 17°C | 14°C | 11°C | 16°C | 13°C | 11°C | 17°C | 16°C | 14°C | 16°C | 14°C |
Woda | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Indeks UV | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje City Beach groyne! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.