| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 46 | 04:00-0.35m | 10:00+0.37m |
| PopołudniePopoł. | 46 | 16:00-0.20m | 22:00+0.74m |
| Dziś | Jutro | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | niedz., 12 | pon., 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | 1 | 3 | ! | 2 | ! | ! | 1 | 3 | 4 | 1 | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
Wysokość(m) | 1.2 ESE 121° | 1.1 ESE 121° | 1.1 ESE 122° | 1.0 ESE 122° | 1.0 SE 124° | 1.1 SE 127° | 1.2 SE 135° | 1.2 SE 139° | 1.2 SE 136° | 1.0 ESE 123° | 1.0 ESE 108° | 1.1 E 98° | 1.0 E 93° | 1.1 ENE 78° | 1.2 ENE 69° | 1.2 ENE 67° | 1.1 ENE 74° | 1.1 ESE 111° | 1.4 SSE 155° | 1.4 SSE 154° | 1.3 SE 145° | 1.6 ESE 115° | 1.9 ESE 106° | 2.0 ESE 103° |
Okres(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 |
Energia(kJ) | 203 | 185 | 168 | 136 | 156 | 193 | 183 | 185 | 165 | 133 | 135 | 145 | 141 | 128 | 141 | 170 | 152 | 149 | 218 | 214 | 199 | 669 | 1167 | 1353 |
Wiatr(km/h) | 6 ↑16NNE | 8 ↑21NNW | 6 ↑19NW | 10 ↑30W | 14 ↑37WSW | 7 ↑23WNW | 5 ↑14SSE | 9 ↑26ESE | 3 ↑11ESE | 7 ↑20NNW | 7 ↑22ENE | 5 ↑17NNW | 9 ↑30NNW | 8 ↑24NW | 7 ↑20NNW | 8 ↑23NW | 14 ↑39W | 10 ↑27W | 17 ↑42W | 19 ↑47WSW | 17 ↑44WSW | 10 ↑13SW | 13 SSE | 7 WSW |
Stan wiatru | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-on | offshore |
Fala 1 | 1.0m6s ESE | 0.9m7s ESE | 0.9m7s ESE | 0.8m7s ESE | 1.0m8s ESE | 1.1m8s SE | 1.2m7s SE | 1.2m7s SE | 1.1m7s SE | 0.7m7s ESE | 0.7m7s ESE | 0.6m8s ESE | 0.7m8s ESE | 0.6m8s ENE | 0.9m5s ENE | 1.0m6s ENE | 0.8m6s ENE | 0.7m7s ENE | 1.0m7s SSE | 1.0m7s S | 1.1m6s SSE | 1.2m11s ESE | 1.6m13s E | 1.8m12s E |
Fala 2 | 0.7m10s SSE | 0.7m9s SE | 0.6m8s ESE | 0.5m8s ESE | - | - | - | - | 0.1m4s SSE | 0.5m9s E | 0.6m9s E | 0.6m9s E | 0.5m9s ESE | 0.5m8s E | 0.6m10s E | 0.5m10s ENE | 0.5m10s ENE | 0.5m11s ENE | 0.6m10s E | 0.6m10s ENE | 0.6m11s E | 1.0m7s SE | 1.0m6s SSE | 0.8m8s SSE |
Pływy | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Powietrze | 15°C | 19°C | 15°C | 20°C | 26°C | 20°C | 19°C | 21°C | 18°C | 20°C | 27°C | 20°C | 22°C | 27°C | 23°C | 23°C | 23°C | 16°C | 13°C | 18°C | 13°C | 14°C | 19°C | 12°C |
Woda | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Indeks UV | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Windang Island! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.