| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 20 | 06:00-0.41m | — |
| PopołudniePopoł. | 20 | 19:00-0.29m | — |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 1 | ! | ! | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ! | ! | 3 | ! | ! | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Wysokość(m) | 1.1 ESE 107° | 1.1 ESE 103° | 1.1 E 93° | 0.9 E 89° | 0.9 E 84° | 0.9 E 80° | 0.8 ENE 76° | 0.7 ENE 76° | 0.7 ENE 76° | 0.6 ESE 119° | 0.6 SE 146° | 0.7 SSE 149° | 1.0 SSE 157° | 1.0 SSE 153° | 1.0 SE 145° | 0.8 SE 129° | 0.8 ESE 119° | 0.9 E 100° | 1.0 ENE 67° | 1.0 ENE 61° | 1.0 ENE 58° | 0.9 ENE 69° | 1.0 E 97° | 1.1 SE 136° |
Okres(s) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 144 | 140 | 113 | 74 | 62 | 58 | 51 | 41 | 32 | 26 | 31 | 34 | 118 | 135 | 135 | 101 | 89 | 74 | 88 | 92 | 84 | 75 | 87 | 98 |
Wiatr(km/h) | 10 ↑22NNW | 15 ↑36NE | 17 ↑34N | 10 ↑23NW | 13 ↑31NNE | 12 ↑23NW | 11 ↑25NW | 7 ↑23N | 10 ↑19W | 15 ↑37W | 14 ↑35SSE | 9 ↑20SE | 9 ↑21N | 17 ↑42NE | 13 ↑37N | 10 ↑24NW | 13 ↑34NNE | 19 ↑43N | 19 ↑43NNW | 18 ↑49N | 20 ↑44NNW | 21 ↑50W | 23 ↑60W | 25 ↑61W |
Stan wiatru | offshore | cross | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | onshore | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Fala 1 | 1.0m6s ESE | 1.0m6s ESE | 0.9m6s E | 0.6m6s E | 0.7m5s E | 0.8m5s ENE | 0.7m5s ENE | 0.6m5s ENE | 0.6m5s ENE | 0.4m5s ESE | 0.4m6s S | 0.5m5s SSE | 0.9m6s SSE | 0.8m7s SSE | 0.9m8s SSE | 0.6m8s SSE | 0.6m8s SSE | 0.6m7s ESE | 0.9m5s ENE | 0.9m6s ENE | 0.9m6s ENE | 0.8m6s ENE | 0.7m7s ENE | 0.7m7s ENE |
Fala 2 | 0.2m8s W | 0.2m8s E | 0.3m6s NE | 0.5m6s ENE | 0.4m7s ENE | 0.3m9s ESE | 0.3m8s SE | 0.2m9s SSE | 0.2m9s SSE | 0.3m7s SE | 0.3m5s SE | 0.3m5s SE | 0.3m13s SSE | 0.4m10s SE | 0.3m5s E | 0.4m7s ESE | 0.4m8s ESE | 0.5m8s SE | 0.4m9s SSE | 0.3m10s S | 0.3m10s S | 0.2m9s S | 0.4m7s ESE | 0.6m6s SSE |
Pływy | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.7m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Powietrze | 15°C | 18°C | 15°C | 15°C | 21°C | 16°C | 15°C | 21°C | 16°C | 15°C | 17°C | 15°C | 15°C | 18°C | 15°C | 16°C | 21°C | 17°C | 17°C | 20°C | 18°C | 17°C | 17°C | 14°C |
Woda | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Indeks UV | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Coalcliff! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.