| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 50 | 06:00-0.65m | — |
| MiddagMidd. | 50 | 16:00-0.07m | 12:00+0.21m |
| Vandaag | Morgen | di 7 | wo 8 | do 9 | vr 10 | za 11 | zo 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ! | ! | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
Hoogte(m) | 0.8 SSW 196° | 0.8 S 191° | 0.8 SSW 195° | 0.8 SSW 200° | 0.9 SW 218° | 1.1 SW 231° | 1.1 WSW 242° | 1.0 SW 235° | 1.0 SW 235° | 1.0 WSW 241° | 0.9 WSW 238° | 1.1 WSW 254° | 1.3 WSW 254° | 1.1 WSW 248° | 1.1 WSW 244° | 1.0 SW 235° | 0.9 SW 223° | 0.8 SW 219° | 0.8 SSW 212° | 0.8 SSW 210° | 0.8 SSW 209° | 0.8 SSW 212° | 0.8 SW 223° | 0.9 SW 232° |
Periode(s) | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Energie(kJ) | 218 | 228 | 213 | 207 | 193 | 176 | 198 | 188 | 172 | 167 | 165 | 192 | 227 | 211 | 201 | 209 | 219 | 223 | 204 | 202 | 197 | 172 | 162 | 153 |
Wind(km/h) | 5 SW | 11 WSW | 12 ↑18SSW | 6 ↑8WSW | 13 SW | 7 ↑10WSW | 9 SSE | 14 SW | 10 SSW | 5 SSW | 14 SW | 12 S | 12 ↑19SSE | 17 SW | 16 ↑23WSW | 12 SSE | 20 SSW | 10 SSW | 11 SSE | 17 SW | 15 WSW | 10 SW | 15 SW | 11 WSW |
Windstaat | cross | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Deining 1 | 0.7m14s S | 0.7m13s S | 0.7m13s S | 0.7m12s S | 0.7m13s S | 0.8m6s WSW | 0.9m5s W | 0.8m5s W | 0.7m5s W | 0.8m5s W | 0.7m5s W | 0.9m5s W | 1.1m5s W | 0.8m5s W | 0.6m10s SW | 0.6m13s SSW | 0.6m15s SSW | 0.6m14s SSW | 0.6m14s SSW | 0.6m13s SSW | 0.7m13s S | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m10s SSW |
Deining 2 | 0.3m7s W | 0.3m6s W | 0.3m6s W | 0.3m5s W | 0.6m4s W | 0.7m11s SSW | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.6m12s S | 0.6m12s S | 0.6m11s S | 0.5m11s S | 0.4m15s SW | 0.4m16s SSW | 0.4m13s SW | 0.4m9s W | 0.3m11s W | 0.2m12s W | 0.3m11s W | 0.2m11s W | 0.2m11s W | 0.2m10s W | 0.2m10s W | 0.5m8s WSW |
Getijden | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.4m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.4m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.4m | ▲ Hoog0.5m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Lucht | 18°C | 23°C | 18°C | 16°C | 18°C | 16°C | 19°C | 24°C | 21°C | 20°C | 24°C | 21°C | 20°C | 22°C | 19°C | 18°C | 21°C | 18°C | 17°C | 20°C | 18°C | 16°C | 19°C | 17°C |
Water | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
UV Index | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Wees de eerste die Newport 15th Street reviewt! Log in om een review achter te laten.