| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 80 | 03:00-1.93m | 09:00+1.50m |
| MiddagMidd. | 80 | 15:00-1.87m | 21:00+1.05m |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||
Hoogte(m) | 0.4 NNW 345° | 0.4 N 4° | 0.3 N 10° | 0.4 N 10° | 0.5 N 10° | 1.0 NNE 13° | 1.2 N 5° | 1.2 N 8° | 1.1 NNE 12° | 0.9 NNE 16° | 0.9 NNE 14° | 0.9 NNE 14° | 0.7 NNE 15° | 0.6 NNE 16° | 0.6 NNE 23° | 0.4 NNE 18° | 0.5 NE 50° | 0.7 E 83° | 1.2 E 87° | 1.4 ENE 78° | 1.3 ENE 75° | 1.0 ENE 77° | 0.8 ENE 76° | 0.8 E 89° |
Periode(s) | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Energie(kJ) | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 37 | 76 | 83 | 85 | 78 | 72 | 63 | 46 | 37 | 28 | 14 | 9 | 12 | 66 | 95 | 97 | 51 | 36 | 28 |
Wind(km/h) | 15 ↑25WSW | 14 ↑24WSW | 14 ↑22W | 12 ↑21NW | 22 ↑37N | 17 ↑30NNW | 24 ↑39NNW | 27 ↑44N | 24 ↑38N | 20 ↑33NNW | 18 ↑32N | 10 ↑17N | 5 ↑10WSW | 10 ↑21ESE | 14 ↑22SSE | 8 ↑13SE | 18 ↑32ESE | 17 ↑28E | 19 ↑32ENE | 19 ↑38SE | 18 ↑38SE | 18 ↑38SSE | 22 ↑43SSE | 24 ↑49SE |
Windstaat | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Deining 1 | 0.3m9s N | 0.3m8s N | 0.3m8s N | 0.3m2s N | 0.4m2s N | 0.4m6s NNE | 0.6m8s NNE | 0.6m8s N | 0.7m8s NNE | 0.8m8s NNE | 0.7m7s NNE | 0.7m7s NNE | 0.6m7s NNE | 0.5m7s NNE | 0.5m7s NNE | 0.4m4s NNE | 0.3m5s NNE | 0.3m5s NE | 0.6m5s ESE | 0.9m5s E | 1.0m5s E | 0.9m5s E | 0.8m5s ENE | 0.7m5s ENE |
Deining 2 | 0.2m4s ENE | - | - | - | - | 0.2m5s S | 0.5m6s NNE | 0.4m5s NNE | 0.6m6s NNE | 0.5m4s NNE | 0.5m5s NNE | 0.5m6s NNE | 0.4m4s NNE | 0.3m4s NNE | 0.3m4s NNE | 0.2m6s NNE | 0.1m6s NNE | 0.2m4s ESE | 0.3m5s ENE | 0.2m5s NNE | 0.4m6s E | 0.3m3s NNE | - | 0.1m3s SE |
Getijden | ▲ Hoog0.9m | ▼ Laag1.2m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag0.7m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.7m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag1.0m | ▼ Laag1.1m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag1.2m | ▼ Laag1.3m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag1.1m | ▼ Laag1.3m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag1.2m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.4m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Lucht | 15°C | 18°C | 18°C | 15°C | 16°C | 15°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 14°C | 13°C | 18°C | 16°C | 14°C | 18°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C |
Water | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C |
UV Index | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wees de eerste die Bridlington reviewt! Log in om een review achter te laten.