| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 101 | 04:00-0.74m | — |
| MiddagMidd. | 101 | — | 22:00+0.84m |
| Vandaag | Morgen | ma 6 | di 7 | wo 8 | do 9 | vr 10 | za 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | 1 | ! | 3 | 5 | 6 | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Hoogte(m) | 1.2 WNW 289° | 1.1 WNW 284° | 1.1 W 278° | 0.9 W 263° | 0.9 WSW 255° | 0.9 WSW 250° | 0.9 WSW 245° | 0.9 WSW 254° | 1.0 W 263° | 1.1 W 274° | 1.1 W 274° | 1.1 W 274° | 1.0 W 268° | 1.1 W 267° | 1.1 W 270° | 1.2 W 272° | 1.2 W 276° | 1.3 WNW 282° | 1.2 W 271° | 1.1 W 264° | 1.0 W 259° | 0.9 WSW 241° | 0.8 SW 235° | 0.9 SW 234° |
Periode(s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 |
Energie(kJ) | 294 | 267 | 240 | 204 | 181 | 174 | 146 | 138 | 146 | 169 | 163 | 169 | 182 | 193 | 207 | 227 | 241 | 254 | 236 | 225 | 227 | 251 | 250 | 236 |
Wind(km/h) | 8 ↑11NW | 22 WNW | 13 ↑20NNW | 10 ↑13NNW | 21 WNW | 13 ↑21NNW | 12 ↑18NW | 27 NW | 20 ↑35NNW | 13 ↑23NNW | 25 WNW | 15 ↑26NW | 13 ↑20NW | 24 WNW | 19 ↑35NW | 20 ↑34NW | 31 NW | 19 ↑30NW | 10 WNW | 20 W | 12 WNW | 23 NW | 26 WNW | 23 NW |
Windstaat | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross |
Deining 1 | 1.1m8s WNW | 1.0m8s WNW | 0.9m8s WNW | 0.7m7s WNW | 0.7m9s W | 0.6m12s SW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m11s SW | 0.8m7s WNW | 0.6m9s SW | 0.7m8s W | 0.8m7s WNW | 0.9m6s WNW | 0.9m5s WNW | 0.8m7s WNW | 0.7m11s W | 0.8m10s W | 0.6m14s SSW | 0.6m14s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.7m13s SSW |
Deining 2 | 0.4m14s SSW | 0.5m14s SSW | 0.5m14s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m10s SW | 0.5m8s W | 0.4m8s W | 0.4m7s WNW | 0.3m10s W | 0.5m11s SW | 0.4m10s WNW | 0.4m10s WSW | 0.4m17s SSW | 0.4m17s SSW | 0.4m17s SSW | 0.5m15s SW | 0.5m13s SW | 0.6m12s SW | 0.4m9s WNW | 0.3m12s WNW | 0.4m12s WNW | 0.4m12s WNW | 0.4m12s WNW | 0.4m12s WNW |
Getijden | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.4m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucht | 16°C | 21°C | 17°C | 16°C | 19°C | 17°C | 19°C | 21°C | 18°C | 17°C | 20°C | 17°C | 17°C | 20°C | 18°C | 19°C | 21°C | 18°C | 18°C | 19°C | 17°C | 16°C | 18°C | 16°C |
Water | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
UV Index | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Wees de eerste die Cielito Lindo reviewt! Log in om een review achter te laten.