| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 81 | 04:00-1.25m | 11:00+0.65m |
| MiddagMidd. | 81 | 17:00-1.14m | — |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 4 | ! | ! | ||||
Hoogte(m) | 2.4 W 276° | 2.2 W 276° | 2.0 W 278° | 2.5 NNW 343° | 2.2 NNW 344° | 2.0 NNW 344° | 1.6 NNW 345° | 1.4 NNW 343° | 1.3 NNW 342° | 1.0 NNW 333° | 0.8 NW 324° | 0.8 NW 320° | 0.8 NW 313° | 0.9 NW 307° | 0.9 WNW 303° | 1.1 WNW 301° | 1.2 WNW 292° | 1.3 WNW 283° | 1.2 W 266° | 1.1 W 262° | 1.0 W 261° | 0.8 WSW 257° | 0.7 WSW 258° | 0.9 WSW 252° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Energie(kJ) | 802 | 652 | 557 | 680 | 453 | 334 | 174 | 131 | 93 | 50 | 39 | 37 | 46 | 53 | 65 | 157 | 198 | 235 | 211 | 147 | 110 | 53 | 46 | 62 |
Wind(km/h) | 21 ↑36W | 16 ↑27W | 16 ↑30N | 27 ↑51NNE | 24 ↑45NNE | 23 ↑44N | 16 ↑31N | 20 ↑37N | 19 ↑36N | 13 ↑25NNW | 15 ↑28NW | 15 ↑26WNW | 18 ↑33WSW | 23 ↑40WSW | 22 ↑39SW | 23 ↑39SSW | 21 ↑37SSW | 9 ↑16S | 12 ↑23SSE | 12 ↑24SSE | 5 ↑13ESE | 10 ↑22S | 13 ↑31SW | 17 ↑36SSW |
Windstaat | onshore | onshore | cross-on | offshore | offshore | cross | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-on | cross |
Deining 1 | 2.3m10s W | 2.1m10s W | 1.9m9s W | 1.3m8s NNW | 1.2m8s NNW | 0.7m8s NNW | 1.0m6s NNW | 1.1m6s NNW | 0.9m6s NNW | 0.8m5s NNW | 0.6m4s NNW | 0.6m4s NW | 0.8m5s NW | 0.8m5s NW | 0.9m5s NW | 1.1m7s WNW | 1.2m7s WNW | 1.3m7s WNW | 1.2m7s W | 1.1m7s W | 0.9m7s W | 0.6m6s WSW | 0.6m6s WSW | 0.7m6s WSW |
Deining 2 | 0.1m6s S | 0.1m7s N | 0.2m7s N | 1.0m8s W | 0.8m8s W | 0.6m7s NNW | 0.5m7s WNW | 0.3m7s W | 0.3m7s W | 0.2m8s N | 0.2m7s N | 0.3m6s SSE | 0.2m7s N | 0.1m8s N | 0.1m7s N | - | - | - | 0.1m4s ENE | 0.2m3s ENE | 0.2m3s ENE | 0.3m7s NW | 0.3m7s WNW | 0.3m6s W |
Getijden | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.5m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.5m | ▼ Laag0.9m | ▼ Laag0.7m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.9m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.9m | ▼ Laag0.9m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.8m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.7m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.5m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Lucht | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 17°C | 17°C | 15°C | 19°C | 18°C | 13°C | 17°C | 15°C |
Water | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
UV Index | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wees de eerste die Brinlack Point (Bloody Foreland) reviewt! Log in om een review achter te laten.