| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 50 | 05:00-0.32m | 11:00+0.61m |
| MiddagMidd. | 50 | 18:00-0.26m | — |
| Vandaag | Morgen | ma 6 | di 7 | wo 8 | do 9 | vr 10 | za 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 1.7 SW 215° | 1.6 SSW 213° | 1.5 SSW 212° | 1.4 SSW 211° | 1.3 SSW 210° | 1.3 SSW 211° | 1.3 SW 214° | 1.3 SSW 213° | 1.3 SW 214° | 1.4 SW 216° | 1.4 SW 214° | 1.4 SW 215° | 1.4 SW 216° | 1.4 SW 214° | 1.3 SW 215° | 1.5 SW 214° | 1.6 SSW 212° | 1.7 SSW 212° | 1.7 SSW 212° | 1.8 SSW 212° | 1.8 SSW 213° | 1.7 SW 214° | 1.7 SSW 213° | 1.7 SSW 213° |
Periode(s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Energie(kJ) | 693 | 588 | 527 | 431 | 384 | 368 | 368 | 354 | 332 | 324 | 319 | 312 | 361 | 374 | 378 | 566 | 668 | 744 | 868 | 859 | 839 | 817 | 857 | 932 |
Wind(km/h) | 4 ↑7ESE | 8 ↑11SW | 4 ↑7SSE | 3 S | 6 ↑8WSW | 4 ↑7SE | 5 ↑8SSW | 9 ↑12SW | 9 ↑14S | 8 ↑12SSW | 12 ↑17SSW | 9 ↑14S | 7 ↑10SSW | 12 ↑17SSW | 8 ↑14S | 5 ↑8SSW | 11 ↑15SSW | 9 ↑14S | 6 ↑10SSW | 13 ↑17SSW | 9 ↑15S | 6 ↑9S | 10 ↑14SSW | 6 ↑12SSW |
Windstaat | cross-on | onshore | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on |
Deining 1 | 1.7m9s SW | 1.5m9s SSW | 1.4m8s SSW | 1.4m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m8s SW | 1.3m8s SW | 1.3m8s SW | 1.3m7s SW | 1.2m8s SSW | 1.2m7s SSW | 1.2m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m13s SW | 1.4m12s SW | 1.4m12s SW | 1.7m10s SSW | 1.7m10s SSW | 1.6m10s SW |
Deining 2 | 0.2m14s WNW | 0.4m14s WSW | 0.5m13s WSW | 0.2m13s WNW | 0.2m13s WNW | 0.2m12s WNW | 0.2m12s WNW | 0.1m13s WNW | 0.1m21s SW | 0.2m18s SW | 0.3m17s SW | 0.3m16s SW | 0.5m16s SW | 0.5m15s SW | 0.6m15s SW | 0.8m14s SW | 1.0m14s SW | 1.1m12s SW | 1.2m8s SSW | 1.0m7s SSW | 1.0m6s SSW | 0.1m14s WNW | 0.3m16s SSW | 0.7m16s SSW |
Getijden | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.3m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucht | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Water | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C |
UV Index | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 |
Wees de eerste die Huayquique reviewt! Log in om een review achter te laten.