| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 38 | 08:00-0.12m | 03:00+0.25m |
| MiddagMidd. | 38 | 21:00-0.39m | 14:00+0.32m |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 1.0 WSW 238° | 1.0 WSW 244° | 1.1 WSW 255° | 1.2 WSW 245° | 1.3 WSW 248° | 1.3 WSW 244° | 1.6 WSW 239° | 1.7 WSW 241° | 1.9 WSW 240° | 2.4 SW 228° | 2.4 SW 224° | 2.4 SW 222° | 2.2 SW 221° | 2.0 SW 221° | 1.9 SW 221° | 1.5 SW 223° | 1.5 SW 226° | 1.6 SW 227° | 1.7 SW 222° | 1.8 SW 222° | 1.9 SW 221° | 1.9 SSW 213° | 1.9 SSW 209° | 1.6 SSW 212° |
Periode(s) | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 |
Energie(kJ) | 194 | 199 | 194 | 241 | 253 | 269 | 446 | 572 | 723 | 1273 | 1412 | 1519 | 1249 | 1027 | 872 | 524 | 465 | 564 | 707 | 820 | 881 | 718 | 583 | 459 |
Wind(km/h) | 33 ↑50N | 29 ↑41NNW | 30 NW | 22 ↑31NNW | 28 ↑41NW | 19 ↑29NW | 21 ↑30NW | 28 ↑38WNW | 28 ↑38WNW | 28 ↑38WSW | 26 ↑36WSW | 19 ↑28W | 16 ↑24NNW | 18 ↑28NW | 16 ↑22N | 24 ↑33NNW | 22 ↑32WNW | 9 ↑22WNW | 18 ↑25S | 22 ↑30SSW | 15 ↑26S | 26 ↑36S | 26 ↑44SSW | 15 ↑36SW |
Windstaat | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross |
Deining 1 | 0.8m11s SW | 0.8m11s SW | 0.8m11s SW | 1.1m8s WSW | 1.1m9s WSW | 1.2m8s WSW | 1.5m8s WSW | 1.6m9s WSW | 1.7m9s WSW | 2.3m10s SW | 2.4m10s SW | 2.4m10s SW | 2.2m10s SW | 2.0m10s SW | 1.9m10s SW | 1.5m10s SW | 1.4m9s SW | 1.6m9s SW | 1.7m9s SW | 1.6m10s SW | 1.5m9s SSW | 1.6m9s SSW | 1.6m8s SSW | 1.4m8s SSW |
Deining 2 | 0.1m5s ESE | - | 0.2m6s W | 0.1m6s ESE | - | 0.1m4s WSW | 0.1m5s SSE | 0.1m4s W | 0.3m9s WNW | - | - | - | - | - | - | 0.1m3s WNW | - | - | 0.3m7s SSE | 0.7m9s S | 1.0m11s WSW | 0.9m10s WSW | 0.9m10s WSW | 0.7m10s WSW |
Getijden | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.2m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Lucht | 14°C | 16°C | 15°C | 12°C | 13°C | 10°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 11°C | 14°C | 14°C | 13°C | 15°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Water | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
UV Index | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Wees de eerste die Japs reviewt! Log in om een review achter te laten.